MEM 110 (23-43)
DET 126 (48-18)
NYK 101 (43-25)
IND 92 (15-52)
PHX 115 (39-28)
TOR 122 (37-29)
CLE 138 (41-26)
DAL 105 (22-45)
NOP 105 (22-46)
HOU 107 (41-25)
MIN 127 (41-26)
GSW 117 (32-34)
UTA 114 (20-47)
POR 124 (32-35)
CHI 108 (27-40)
LAC 119 (34-32) Kevin Durant a inscrit 32 points et réussi le tir décisif à mi-distance à 7.6 secondes de la fin pour donner l'avantage aux Houston Rockets, qui l'ont emporté 107-105 contre les New Orleans Pelicans. L'ailier a terminé la rencontre avec un 13 sur 24 au tir, ainsi que 6 rebonds et 5 passes décisives.
Amen Thompson a ajouté 23 points pour Houston, tandis que Reed Sheppard a contribué avec 18 points et Jabari Smith Jr en a inscrit 16.
Du côté de New Orleans, Dejounte Murray a brillé avec 35 points en réussissant 14 de ses 18 tirs et 4 de ses 5 tentatives à trois points. Zion Williamson a ajouté 21 points, mais les Pelicans ont perdu la balle dans les dernières secondes après le tir de Durant, scellant ainsi l'issue du match.
Les Houston Rockets (41-25) montent à la troisième place de la Conférence Ouest grâce à ce succès. Les New Orleans Pelicans (22-46) voient leur série positive freinée après avoir remporté trois de leurs quatre précédents matchs.
New Orleans Pelicans 105
Houston Rockets 107
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 35 | 8 | 2-12 | 1-7 | 3-5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Zion Williamson | 34 | 21 | 7-10 | 0-0 | 7-9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Trey Murphy III | 37 | 14 | 5-15 | 3-8 | 1-2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Dejounte Murray | 31 | 35 | 14-18 | 4-5 | 3-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Saddiq Bey | 30 | 5 | 2-11 | 0-4 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Karlo Matkovic | 22 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Derik Queen | 12 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yves Missi | 25 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jeremiah Fears | 13 | 9 | 3-9 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Jordan Poole | |||||||||||
| Micah Peavy | |||||||||||
| Jordan Hawkins |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 40 | 32 | 13-24 | 3-7 | 3-4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Dorian Finney-Smit... | 27 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Jabari Smith Jr. | 38 | 16 | 6-16 | 3-10 | 1-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Tari Eason | 19 | 4 | 2-11 | 0-3 | 0-0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Amen Thompson | 40 | 23 | 7-15 | 2-3 | 7-8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| Jeff Green | 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Clint Capela | 22 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Josh Okogie | 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 32 | 18 | 6-14 | 5-11 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Alperen Sengun | |||||||||||
| Aaron Holiday | |||||||||||
| Tristen Newton |