ORL 109 (23-19)
MEM 126 (18-23)
BKN 102 (12-28)
CHI 124 (20-22)
NOP 110 (10-35)
HOU 119 (25-15)
CHA 110 (16-27)
DEN 87 (29-14)
POR 117 (22-22)
SAC 110 (12-31)
TOR 93 (25-19)
LAL 110 (25-16) Kevin Durant a inscrit 18 points et est devenu le sixième meilleur marqueur de tous les temps de la NBA, dépassant Dirk Nowitzki dans la hiérarchie historique, et Jabari Smith Jr a ajouté 32 points (avec un record en carrière de 7 tirs à trois points) pour conduire les Houston Rockets à une victoire 119-110 contre les New Orleans Pelicans dimanche soir.
Alperen Sengun a apporté 21 points et 8 rebonds, et Amen Thompson a terminé avec 20 points alors que Houston remportait trois de ses quatre derniers matchs.
Avec 15.2 secondes à jouer, Durant était à un point du total de Dirk Nowitzki (31560 points) sur le classement des marqueurs historiques. Il a converti deux lancers francs pour franchir la barre et a reçu une ovation debout du public. Un message vidéo spécial de Nowitzki a ensuite été diffusé sur le jumbotron pour saluer l'exploit.
Trey Murphy III a mené les Pelicans avec 21 points, Zion Williamson a ajouté 20 points et 6 rebonds, et Derik Queen a terminé avec 15 unités pour New Orleans, qui reste en difficulté récemment avec treize défaites lors de ses quinze derniers matchs.
Houston prend l'avantage en fin de rencontre grâce à son collectif et à son adresse extérieure, tandis que New Orleans n'a jamais pu complètement refaire surface après un bon départ.
Houston améliore son bilan à 25-15, tandis que New Orleans chute à 10-35 sur la saison régulière.
New Orleans Pelicans 110
Houston Rockets 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 30 | 20 | 9-17 | 0-0 | 2-3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Trey Murphy III | 35 | 21 | 7-15 | 3-8 | 4-4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Derik Queen | 27 | 15 | 7-12 | 1-3 | 0-0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Saddiq Bey | 29 | 11 | 3-7 | 1-3 | 4-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremiah Fears | 10 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Karlo Matkovic | 18 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yves Missi | 30 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Jordan Poole | 25 | 13 | 5-11 | 2-5 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Micah Peavy | 22 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Jordan Hawkins | 13 | 6 | 2-6 | 1-2 | 1-1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Bryce McGowens |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 36 | 18 | 5-18 | 1-8 | 7-8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | 41 | 32 | 11-21 | 7-13 | 3-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Steven Adams | 27 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alperen Sengun | 33 | 21 | 9-15 | 0-0 | 3-5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| Amen Thompson | 40 | 20 | 10-14 | 0-1 | 0-0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dorian Finney-Smit... | 16 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jae'Sean Tate | 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh Okogie | 17 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| JD Davison | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Reed Sheppard | 18 | 11 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Clint Capela | |||||||||||
| Aaron Holiday |