MIN (41-26)
OKC (52-15) 18h00
DAL (22-45)
CLE (41-26) 20h30
DET (48-18)
TOR (37-29) 20h30
IND (15-52)
MIL (27-39) 20h30
POR (32-35)
PHI (36-31) 23h00
GSW (32-34)
NYK (43-25) 01h00
UTA (20-47)
SAC (17-51) 03h00Les Knicks ont remporté un solide succès 113-100 contre les Nets lundi soir à Brooklyn, grâce à des performances remarquables de Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson.
Towns a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 37 points, ajoutant 12 rebonds et 3 passes décisives, tout en réussissant 3 tirs à trois points. Brunson a parfaitement complété son coéquipier avec 27 points, dont 4 trois points sur 9 tentés, et une présence constante dans l'organisation du jeu offensif des Knicks.
Malgré leurs efforts, les Nets n'ont pas réussi à inquiéter sérieusement les visiteurs. Noah Clowney a terminé la rencontre avec 31 points et 7 trois points, mais Brooklyn n'a pas trouvé la solution collective pour contenir les Knicks, particulièrement efficaces en transition et sur les rebonds offensifs.
Cette victoire permet aux Knicks d'améliorer leur bilan à 10-6, tandis que les Nets poursuivent leur série noire avec un 3-14 cette saison. Les Knicks, emmenés par un duo Towns-Brunson en grande forme, montrent une constance offensive et défensive qui pourrait les propulser plus haut dans la conférence Est.
New York Knicks 113
Brooklyn Nets 100 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 33 | 37 | 14-20 | 3-4 | 6-6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Josh Hart | 38 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Mikal Bridges | 34 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Jalen Brunson | 33 | 27 | 10-19 | 4-9 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Miles McBride | 30 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guerschon Yabusele | 12 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Trey Jemison III | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Tosan Evbuomwan | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacome Dadiet | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Hukporti | 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 20 | 12 | 6-12 | 0-6 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Tyler Kolek | 17 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Porter Jr. | 27 | 16 | 6-15 | 1-9 | 3-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Noah Clowney | 39 | 31 | 9-17 | 7-13 | 6-6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nic Claxton | 26 | 8 | 2-8 | 0-0 | 4-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Terance Mann | 19 | 6 | 2-5 | 1-1 | 1-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Egor Demin | 28 | 9 | 4-11 | 1-8 | 0-1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jalen Wilson | 23 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| E.J. Liddell | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day'Ron Sharpe | 22 | 5 | 2-4 | 0-1 | 1-2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Tyrese Martin | 27 | 4 | 1-8 | 1-4 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Tyson Etienne | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drake Powell | 24 | 15 | 5-10 | 2-6 | 3-4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ziaire Williams |