GSW 98
PHI 99
BOS 146
WAS 101
UTA 123
BKN 110
LAL 123
TOR 120
MIN 125
NOP 116Les Philadelphia 76ers ont tremblé, mais ils ont tenu. Grâce à un tip-in de VJ Edgecombe à 0.9 seconde du terme, puis à un retour héroïque de Tyrese Maxey pour contrer De'Anthony Melton sur la dernière action, les Sixers se sont imposés 99-98 face à des Golden State Warriors très diminués mais auteurs d'une remontée spectaculaire.
Maxey a été le grand artisan de la victoire avec 35 points, malgré un tir manqué dans les dernières secondes qui a précédé le panier salvateur d'Edgecombe. Le rookie, très actif, a également intercepté une remise en jeu clé à 8,2 secondes de la fin, permettant à Philadelphia de reprendre l'avantage.
De retour après une absence, Joel Embiid a apporté 12 points, sans forcer, dans une rencontre où les Sixers ont longtemps mené de 24 unités (67-43). Mais la fin de match a tourné au cauchemar pour Philadelphia : Golden State, privé de Stephen Curry (contusion au quadriceps), Jimmy Butler (genou) puis Draymond Green (pied droit), a trouvé les ressources pour réaliser un run de 15-0 en début de quatrième quart-temps et repasser devant.
Côté Warriors, Pat Spencer a terminé meilleur marqueur avec 16 points, tandis que De'Anthony Melton, de retour de longue blessure (rupture des ligaments croisés), a signé une prometteuse rentrée avec 14 points pour son premier match de la saison.
Les 76ers, également sans Paul George, doivent désormais remettre le couvert dès vendredi à Milwaukee pour la deuxième partie d'un back-to-back.
Philadelphia 76ers : la victoire porte leur bilan à 12-9.
Golden State Warriors : la défaite aggrave une situation déjà compliquée, bilan négatif de 11-12.
Golden State Warriors 98
Philadelphia 76ers 99 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 9 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Al Horford | 18 | 3 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moses Moody | 23 | 14 | 5-10 | 2-5 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Brandin Podziemski | 20 | 6 | 2-8 | 0-5 | 2-2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Will Richard | 20 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Trayce Jackson-Dav... | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Kuminga | 20 | 9 | 4-12 | 1-2 | 0-2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gui Santos | 12 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Quinten Post | 25 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Seth Curry | 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Buddy Hield | 26 | 14 | 6-12 | 2-7 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Gary Payton II | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De'Anthony Melton | 21 | 14 | 5-11 | 0-2 | 4-4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Pat Spencer | 24 | 16 | 5-8 | 2-3 | 4-4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominick Barlow | 35 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Joel Embiid | 25 | 12 | 5-13 | 0-5 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Quentin Grimes | 38 | 12 | 5-13 | 0-5 | 2-3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Tyrese Maxey | 40 | 35 | 13-27 | 4-10 | 5-5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| VJ Edgecombe | 24 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| Jabari Walker | 12 | 7 | 2-3 | 1-2 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Justin Edwards | 22 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andre Drummond | 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adem Bona | 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jared McCain | 21 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Johni Broome | |||||||||||
| Kyle Lowry | |||||||||||
| Eric Gordon | |||||||||||
| Hunter Sallis |