MIN 103 (41-27)
OKC 116 (53-15)
DAL 130 (23-45)
CLE 120 (41-27)
DET 108 (48-19)
TOR 119 (38-29)
IND 123 (15-53)
MIL 134 (28-39)
POR 103 (32-36)
PHI 109 (37-31)
GSW 107 (32-35)
NYK 110 (44-25)
UTA 111 (20-48)
SAC 116 (18-51)Jalen Brunsona inscrit 30 points et délivré 9 passes décisives pour permettre aux New York Knicks de battre les Golden State Warriors 110-107 après avoir été menés de 21 points.
Karl-Anthony Townsa ajouté 17 points et 12 rebonds pour New York, tandis queOG AnunobyetJordan Clarksonont chacun inscrit 14 points. Les Knicks ont repris l'avantage pour la première fois depuis les premières minutes du match à la fin du troisième quart-temps grâce à deux paniers consécutifs de Brunson.
Les Warriors, privés de nombreux cadres, ont pourtant longtemps dominé la rencontre.Brandin Podziemskia marqué 25 points,Quentin Posta signé un record en carrière avec 22 points etGui Santosen a ajouté 20.
Golden State évoluait sans plusieurs joueurs majeurs, dontStephen Curry, absent pour un 17ème match consécutif en raison de douleurs au genou.Draymond Green,Kristaps PorzingisetDe'Anthony Meltonétaient également laissés au repos lors de la première rencontre d'unback-to-back.
Les New York Knicks (44-25) enchaînent une troisième victoire consécutive après leur retour d'un long voyage à l'extérieur. Les Golden State Warriors (32-35) subissent pour leur part une cinquième défaite de suite.
Golden State Warriors 107
New York Knicks 110| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malevy Leons | 20 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Gui Santos | 32 | 20 | 7-12 | 2-4 | 4-4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Quinten Post | 35 | 22 | 9-16 | 4-10 | 0-0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| Brandin Podziemski | 37 | 25 | 8-15 | 2-7 | 7-9 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Will Richard | 29 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Omer Yurtseven | 13 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Gary Payton II | 28 | 19 | 8-13 | 3-6 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Nate Williams | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LJ Cryer | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Spencer | 23 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kristaps Porzingis | |||||||||||
| De'Anthony Melton |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 29 | 14 | 3-6 | 2-4 | 6-6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 31 | 17 | 7-12 | 0-2 | 3-4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Josh Hart | 31 | 7 | 3-6 | 1-1 | 0-0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mikal Bridges | 21 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Jalen Brunson | 36 | 30 | 9-20 | 2-7 | 10-10 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Mohamed Diawara | 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Jordan Clarkson | 22 | 14 | 6-11 | 1-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landry Shamet | 27 | 10 | 3-10 | 2-8 | 2-2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Jose Alvarado | 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Dillon Jones | |||||||||||
| Ariel Hukporti | |||||||||||
| Tyler Kolek |