CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) De retour après deux matchs d'absence, Jalen Brunson a porté les Knicks avec 28 points, mais c'est Landry Shamet qui a joué les héros dans le money-time pour offrir à New York une victoire arrachée 113-111 face aux Mavericks.
Shamet a enchaîné deux tirs à 3 points dans la dernière minute (1:02 puis 33 secondes), avant de provoquer une faute offensive décisive à 0,7 seconde de la fin sur Brandon Williams, scellant la victoire.
Brunson, touché à la cheville (entorse légère), a vécu une fin de match stressante : malgré cinq lancers ratés consécutifs des Knicks dans les 22 dernières secondes, il a inscrit le lancer-franc du +2 à 3,8 secondes du buzzer.
New York, qui n'avait plus gagné hors de ses bases depuis quatre déplacements, s'est appuyé sur un gros travail intérieur :
- Karl-Anthony Towns : 18 points, 14 rebonds
- Josh Hart : 16 points, 10 rebonds en sortie de banc
Les Knicks ont souffert à longue distance (12/42), notamment un terrible 3/22 en première mi-temps, mais ont tenu défensivement dans le money-time.
Les Mavericks ont été menés par leurs remplaçants, D'Angelo Russell et Naji Marshall, auteurs de 23 points chacun. Le banc texan a cumulé 64 points, égalant un record de saison, contre seulement 47 pour les titulaires.
Dallas, pourtant dernière équipe NBA en threes (10,5 par match), en a rentré 13 sur les trois premiers quarts… avant de s'écrouler (3/11 dans le dernier).
À noter : Cooper Flagg, n°1 de la dernière draft et révélation de ce début de saison, a manqué son premier match NBA, touché par une maladie.
New York se relance, Dallas s'enfonce avec 5 défaites sur ses 6 derniers matchs.
New York Knicks 113
Dallas Mavericks 111 | Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 18 | 6-16 | 1-6 | 5-9 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 35 |
| Mitchell Robinson | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| Mikal Bridges | 16 | 7-13 | 1-5 | 1-2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 35 |
| Landry Shamet | 9 | 3-6 | 2-3 | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Jalen Brunson | 28 | 11-23 | 2-7 | 4-6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 35 |
| Guerschon Yabusele | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
| Mohamed Diawara | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jordan Clarkson | 8 | 2-5 | 0-2 | 4-5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Josh Hart | 16 | 5-10 | 3-4 | 3-4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30 |
| Miles McBride | 11 | 4-12 | 3-10 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 |
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Ariel Hukporti | |||||||||||
| Tyler Kolek |
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington | 6 | 1-12 | 1-5 | 3-4 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33 |
| Dereck Lively II | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 |
| Klay Thompson | 13 | 5-11 | 3-9 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
| Brandon Williams | 9 | 2-11 | 1-6 | 4-4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 20 |
| Max Christie | 15 | 5-10 | 3-6 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 37 |
| Daniel Gafford | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 25 |
| Naji Marshall | 23 | 7-11 | 3-5 | 6-7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Moussa Cisse | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| D'Angelo Russell | 23 | 9-15 | 4-7 | 1-2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 |
| Jaden Hardy | 11 | 3-9 | 1-6 | 4-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 |
| Dwight Powell | |||||||||||
| Miles Kelly |