NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00CJ McCollum a signé une soirée historique avec 46 points et 10 tirs à trois points, menant les Washington Wizards à une victoire maîtrisée 132-113 contre les Atlanta Hawks, mardi soir. Washington n'a jamais été mené, porté par un premier quart-temps monumental à 45 points, puis 77 points à la pause, leurs meilleures marques de la saison.
McCollum, qui n'a manqué que trois tentatives derrière l'arc, est devenu le premier joueur de l'histoire des Wizards à inscrire au moins 45 points avec 10 tirs à trois points dans un match.
Il rejoint également un club extrêmement restreint : il n'est que le 6e joueur de l'histoire NBA à réaliser plusieurs matchs à 45+ points et 10+ tirs à trois points, aux côtés de légendes du tir longue distance que sont Stephen Curry, Damian Lillard, James Harden, Klay Thompson et Zach LaVine.
Le français Alex Sarr a ajouté 27 points à une adresse redoutable de 11/15 et 11 rebonds, participant pleinement à la fin de la série de 14 défaites d'affilée, à deux matchs du pire record de la franchise. Washington signe aussi sa première victoire à domicile depuis le 2 avril. Corey Kispert a contribué à hauteur de 19 points avant de sortir sur blessure (pouce).
Pour Atlanta, Kristaps Porzingis (22 points) et Onyeka Okongwu (20) ont limité la casse, mais les Hawks voient leur mini-série de deux victoires s'arrêter dans leur plus large défaite depuis l'ouverture de la saison.
Les deux équipes affichent désormais un bilan de 1-2 en NBA Cup.
Atlanta Hawks 113
Washington Wizards 132 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson | 30 | 7 | 3-12 | 0-4 | 1-1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Zaccharie Risacher | 30 | 17 | 6-12 | 4-9 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Kristaps Porzingis | 22 | 22 | 7-13 | 2-5 | 6-7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nickeil Alexander-... | 32 | 8 | 3-9 | 2-6 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Dyson Daniels | 32 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Onyeka Okongwu | 20 | 20 | 8-14 | 3-6 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jacob Toppin | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mouhamed Gueye | 18 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Asa Newell | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Luke Kennard | 15 | 9 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Keaton Wallace | 14 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vit Krejci | 14 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | 31 | 10 | 3-8 | 1-1 | 3-3 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Corey Kispert | 24 | 19 | 6-11 | 4-8 | 3-5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Alex Sarr | 38 | 27 | 11-15 | 1-2 | 4-8 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| CJ McCollum | 37 | 46 | 17-25 | 10-13 | 2-4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bilal Coulibaly | 34 | 9 | 2-6 | 0-3 | 5-6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Justin Champagnie | 17 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tristan Vukcevic | 10 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Cam Whitmore | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sharife Cooper | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malaki Branham | 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jamir Watkins | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bub Carrington | 22 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Will Riley | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gill | |||||||||||
| AJ Johnson |