BKN 97 (17-50)
PHI 104 (36-31)
MIL 99 (27-39)
ATL 122 (36-31)
CHA 102 (34-34)
SAS 115 (49-18)
WAS 100 (16-50)
BOS 111 (44-23)
ORL 121 (38-28)
MIA 117 (38-30)
DEN 125 (41-27)
LAL 127 (42-25) PR
SAC 118 (17-51)
LAC 109 (34-33) Les Houston Rockets continuent leur excellent début de saison en allant s'imposer 114-104 sur le parquet des Cleveland Cavaliers.
Comme souvent cette année, c'est Alperen Sengun qui a dicté le tempo : le pivot turc a livré une nouvelle prestation magistrale avec 28 points, 11 rebonds et 7 passes, frôlant encore une fois le triple double.
À ses côtés, Kevin Durant a apporté 20 points, malgré une adresse fluctuante (6/18 au tir, 1/6 à trois points), contribuant néanmoins à maintenir l'écart dans les moments clés.
Côté Cavaliers, De'Andre Hunter a été le plus en vue avec 25 points et 5 tirs primés, mais Cleveland a manqué de régularité offensive pour réellement inquiéter Houston sur la durée.
Avec ce succès, les Rockets grimpent à 10-3 et confirment leur statut d'équipe en forme du début de saison.
Les Cavaliers, désormais 10-6, voient leur série positive freinée et devront rapidement rebondir pour rester dans le haut du classement.
Houston Rockets 114
Cleveland Cavaliers 104 | Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 20 | 6-18 | 1-6 | 7-8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 37 |
| Jabari Smith Jr. | 14 | 5-12 | 3-6 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 |
| Steven Adams | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28 |
| Alperen Sengun | 28 | 10-17 | 0-0 | 8-10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 |
| Amen Thompson | 12 | 6-14 | 0-1 | 0-0 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 40 |
| Jae'Sean Tate | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Clint Capela | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| Aaron Holiday | 18 | 5-7 | 3-5 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| Josh Okogie | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Reed Sheppard | 12 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| Jeff Green | |||||||||||
| JD Davison |
| Joueur | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF | MIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Andre Hunter | 25 | 6-11 | 5-8 | 8-8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 |
| Nae'Qwan Tomlin | 10 | 4-10 | 0-5 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Jarrett Allen | 8 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 |
| Evan Mobley | 18 | 7-13 | 0-3 | 4-10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| Donovan Mitchell | 21 | 8-17 | 3-9 | 2-2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| Dean Wade | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27 |
| Thomas Bryant | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Lonzo Ball | 7 | 2-8 | 2-8 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 |
| Craig Porter Jr. | 9 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26 |
| Tyrese Proctor | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Larry Nance Jr. | |||||||||||
| Luke Travers |