SAC 116 (12-35)
DET 139 (33-11)
DEN (31-15)
MEM (18-25)
GSW 111 (26-21)
MIN 85 (27-19)
DAL (19-27)
MIL (18-26)
TOR 103 (29-19)
OKC 101 (37-10)
NOP 104 (12-36)
SAS 95 (31-15)
MIA 111 (25-22)
PHX 102 (27-19)
BKN 89 (12-32)
LAC 126 (21-24)
Miami Heat 111
Phoenix Suns 102 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Wiggins | 24 | 10 | 5-12 | 0-4 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bam Adebayo | 32 | 22 | 6-16 | 2-6 | 8-8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Norman Powell | 31 | 16 | 5-21 | 2-10 | 4-4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pelle Larsson | 35 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Kasparas Jakucionis | 23 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Simone Fontecchio | 15 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Myron Gardner | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaime Jaquez Jr. | 36 | 20 | 8-11 | 1-3 | 3-4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Nikola Jovic | 18 | 12 | 4-10 | 2-5 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dru Smith | 23 | 11 | 5-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Keshad Johnson | |||||||||||
| Davion Mitchell | |||||||||||
| Jahmir Young |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 31 | 8 | 2-10 | 0-7 | 4-4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Dillon Brooks | 36 | 26 | 11-23 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Mark Williams | 24 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Grayson Allen | 35 | 18 | 4-18 | 1-11 | 9-10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Collin Gillespie | 31 | 11 | 4-12 | 3-6 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Nigel Hayes-Davis | 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Livers | 15 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Oso Ighodaro | 17 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ryan Dunn | 8 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheer Fleming | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khaman Maluach | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Goodwin | 22 | 2 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Jamaree Bouyea | 13 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Richards |