Portland Trail Blazers 96
New York Knicks 97 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 35 | 6 | 2-10 | 1-7 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| Deni Avdija | 36 | 20 | 7-13 | 2-3 | 4-7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Donovan Clingan | 31 | 22 | 9-11 | 3-4 | 1-1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Damian Lillard | 33 | 15 | 5-16 | 1-9 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sidy Cissoko | 23 | 11 | 3-8 | 3-5 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 17 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Branden Carlson | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jrue Holiday | 31 | 13 | 6-14 | 1-5 | 0-0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Scoot Henderson | 23 | 3 | 1-8 | 0-5 | 1-2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Jayson Kent | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Tonje | |||||||||||
| Micah Potter | |||||||||||
| Yang Hansen | |||||||||||
| Ja Morant |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Drummond | 23 | 7 | 3-10 | 1-2 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Josh Hart | 35 | 0 | 0-7 | 0-4 | 0-0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Mikal Bridges | 28 | 12 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Landry Shamet | 36 | 20 | 7-14 | 6-10 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jalen Brunson | 36 | 30 | 11-23 | 6-10 | 2-3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Dalton Knecht | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacome Dadiet | 11 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Wiseman | 25 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Jose Alvarado | 15 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Miles McBride | 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tyler Kolek | 13 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mohamed Diawara |