Boston Celtics 96
Sacramento Kings 97 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 37 | 19 | 6-21 | 2-9 | 5-6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Sam Hauser | 31 | 14 | 5-13 | 4-11 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Neemias Queta | 30 | 15 | 5-9 | 1-1 | 4-10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Payton Pritchard | 34 | 9 | 4-17 | 0-8 | 1-2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Gonzalez | 17 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Chris Cenac Jr. | 12 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Luka Garza | 17 | 5 | 2-6 | 0-4 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Mike Conley | 18 | 19 | 6-7 | 4-4 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Ron Harper Jr. | 13 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Devin Carter | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Baylor Scheierman | 18 | 4 | 2-11 | 0-8 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan Walsh | 8 | 1 | 0-3 | 0-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick White |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 32 | 15 | 5-10 | 0-1 | 5-5 | 17 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| De'Andre Hunter | 41 | 20 | 5-11 | 2-5 | 8-9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Keegan Murray | 40 | 15 | 7-14 | 0-5 | 1-2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Zach LaVine | 30 | 13 | 4-10 | 2-3 | 3-4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Darius Acuff Jr. | 40 | 21 | 7-23 | 2-7 | 5-7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Leaky Black | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Precious Achiuwa | 22 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Dylan Cardwell | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Malik Monk | 10 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Emanuel Sharp | 16 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Alex Karaban | |||||||||||
| Mason Plumlee | |||||||||||
| Daeqwon Plowden |