Milwaukee Bucks 129
Philadelphia 76ers 132 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 33 | 12 | 4-16 | 2-8 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaime Jaquez Jr. | 25 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Myles Turner | 26 | 5 | 1-8 | 1-6 | 2-2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Tyler Herro | 40 | 50 | 15-23 | 7-12 | 13-13 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Ryan Rollins | 28 | 8 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Nate Ament | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kel'el Ware | 22 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Caris LeVert | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AJ Green | 12 | 9 | 3-3 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Brayden Burries | 26 | 26 | 12-20 | 2-6 | 0-1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kasparas Jakucionis | 10 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | |||||||||||
| Gary Trent Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 35 | 21 | 9-14 | 0-1 | 3-3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Joel Embiid | 34 | 26 | 7-17 | 0-1 | 12-14 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 35 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tyrese Maxey | 36 | 17 | 4-11 | 0-3 | 9-10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| VJ Edgecombe | 38 | 16 | 5-12 | 1-4 | 5-5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jabari Walker | 20 | 9 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominick Barlow | 11 | 12 | 5-6 | 1-2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anfernee Simons | 26 | 18 | 6-13 | 4-10 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Labaron Philon Jr. | 6 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Edwards | |||||||||||
| Tacko Fall | |||||||||||
| Caleb Love |