NYK 111 (34-19)
BOS 89 (34-19)
MIA 132 (28-26)
WAS 101 (14-38)
IND 104 (13-40)
TOR 122 (32-22)
LAC 115 (25-27)
MIN 96 (32-22)
New York Knicks 111
Boston Celtics 89 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 29 | 11 | 3-9 | 0-2 | 5-6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Josh Hart | 26 | 19 | 7-14 | 2-6 | 3-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Mikal Bridges | 30 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Landry Shamet | 28 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jalen Brunson | 33 | 31 | 12-21 | 4-8 | 3-3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Trey Jemison III | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pacome Dadiet | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Diawara | 27 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Mitchell Robinson | 16 | 5 | 1-2 | 0-0 | 3-8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Hukporti | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Clarkson | 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jose Alvarado | 25 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kevin McCullar Jr. | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Kolek | 4 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Garza | 15 | 6 | 1-4 | 0-3 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Neemias Queta | 23 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Derrick White | 34 | 19 | 7-14 | 3-9 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Brown | 33 | 26 | 11-25 | 0-4 | 4-4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Baylor Scheierman | 29 | 10 | 3-8 | 2-7 | 2-2 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Amari Williams | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nikola Vucevic | 23 | 11 | 5-13 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Payton Pritchard | 31 | 6 | 2-9 | 1-6 | 1-1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Ron Harper Jr. | 21 | 3 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jordan Walsh | 13 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 12 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sam Hauser |