WAS 113 (14-37)
BKN 127 (14-37)
HOU 112 (32-19)
OKC 106 (40-13)
DAL 125 (19-33)
SAS 138 (36-16)
UTA 117 (16-37)
ORL 120 (27-24)
CHA 126 (25-28)
ATL 119 (26-28)
DEN 136 (34-19)
CHI 120 (24-29)
GSW 99 (28-25)
LAL 105 (32-19)
PHI 109 (30-22)
PHX 103 (31-22)
MEM 115 (20-31)
POR 122 (25-28)
CLE 132 (32-21)
SAC 126 (12-42)
Philadelphia 76ers 109
Phoenix Suns 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominick Barlow | 18 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joel Embiid | 33 | 33 | 9-19 | 4-7 | 11-13 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Kelly Oubre Jr. | 38 | 18 | 6-14 | 3-7 | 3-4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Tyrese Maxey | 40 | 29 | 8-21 | 3-10 | 10-11 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| VJ Edgecombe | 25 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Trendon Watford | 27 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Justin Edwards | 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Adem Bona | 15 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Quentin Grimes | 28 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Paul George | |||||||||||
| MarJon Beauchamp | |||||||||||
| Johni Broome | |||||||||||
| Andre Drummond | |||||||||||
| Charles Bassey | |||||||||||
| Kyle Lowry |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 34 | 14 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Dillon Brooks | 36 | 28 | 11-23 | 2-10 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Mark Williams | 31 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Devin Booker | 32 | 21 | 5-12 | 1-7 | 10-11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Collin Gillespie | 28 | 6 | 2-11 | 2-10 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Oso Ighodaro | 17 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Dunn | 11 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Goodwin | 27 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Jamaree Bouyea | 8 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Green | 17 | 8 | 2-6 | 0-3 | 4-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rasheer Fleming | |||||||||||
| Khaman Maluach | |||||||||||
| Amir Coffey |