DET 114 (26-9)
CLE 110 (20-17)
IND 127 (6-30)
ORL 135 (20-16)
DEN 115 (23-12)
BKN 127 (11-22)
NOP 106 (8-29)
MIA 125 (20-16)
MIN 141 (23-13)
WAS 115 (9-25)
OKC 105 (30-6)
PHX 108 (21-14)
MIL 115 (16-20)
SAC 98 (8-28)
MEM 114 (15-20)
LAL 120 (22-11)
Indiana Pacers 127
Orlando Magic 135 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 36 | 34 | 14-21 | 2-4 | 4-4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Micah Potter | 29 | 11 | 3-5 | 1-3 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Andrew Nembhard | 35 | 20 | 7-16 | 2-7 | 4-6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Aaron Nesmith | 34 | 25 | 8-16 | 5-11 | 4-4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Johnny Furphy | 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jarace Walker | 16 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tony Bradley | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jay Huff | 17 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| T.J. McConnell | 21 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ben Sheppard | 24 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kam Jones | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Thompson | |||||||||||
| Quenton Jackson | |||||||||||
| Taelon Peter |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 36 | 28 | 9-18 | 3-5 | 7-9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tristan da Silva | 28 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | 32 | 18 | 6-10 | 1-3 | 5-8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Desmond Bane | 37 | 31 | 12-17 | 3-6 | 4-4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Anthony Black | 36 | 27 | 8-16 | 3-7 | 8-10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Jonathan Isaac | 12 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tyus Jones | 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jett Howard | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | 27 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Noah Penda |