IND 114 (7-31)
CHA 112 (13-25)
MIA (20-17)
CHI (17-20) 02h00
CLE 122 (21-18)
MIN 131 (25-13)
DAL 114 (14-24)
UTA 116 (13-24) Dos au mur après deux défaites consécutives, une situation inhabituelle pour le champion en titre, le Thunder s'en est remis à son leader incontesté. À égalité 114-114 à la fin du temps réglementaire, Shai Gilgeous-Alexander a fait preuve d'un sang-froid absolu en inscrivant un tir à mi-distance près de la ligne des lancers francs au buzzer pour arracher la prolongation.
Dans le temps additionnel, le MVP en titre a continué son récital, inscrivant neuf des 15 points de son équipe pour sécuriser la victoire. Il a également prolongé sa série à 109 matchs consécutifs à au moins 20 points, la deuxième plus longue de l'histoire de la NBA.
Chet Holmgren a signé un double double solide avec 23 points et 12 rebonds, tandis que Jalen Williams (17 points) et Ajay Mitchell (16) ont apporté un soutien précieux dans une rencontre longtemps indécise.
Oklahoma City semblait pourtant se diriger vers une soirée plus tranquille après avoir pris 20 points d'avance au deuxième quart-temps. Mais Utah a progressivement comblé son retard pour rentrer aux vestiaires avec un déficit réduit (58-53), avant de passer devant en début de seconde période sur un lay-up de Jusuf Nurkic (70-69).
Le Jazz a même compté huit points d'avance à un peu plus de cinq minutes de la fin. À trois secondes du terme, Lauri Markkanen a cru offrir la victoire à Utah grâce à un reverse au buzzer des 24 secondes, donnant l'avantage 114-112. Après validation vidéo du panier, Gilgeous-Alexander a une nouvelle fois répondu présent pour maintenir le Thunder en vie.
Pour Utah, Markkanen a terminé avec 29 points et 13 rebonds, Keyonte George a ajouté 25 points et 11 passes, et Nurkic a compilé 15 points et 15 rebonds. Malgré ces performances, le Jazz a concédé une cinquième défaite consécutive.
Cette victoire permet à Oklahoma City (31-7) de mettre fin à une séquence délicate, après avoir perdu six de ses 12 derniers matchs et subi une lourde défaite à Charlotte la veille. Le Thunder n'avait plus enchaîné trois revers consécutifs en saison régulière depuis avril 2024.
Pour Utah (12-24), la série noire se prolonge malgré un contenu offensif encourageant, mais une incapacité persistante à conclure les matchs serrés.
Utah Jazz 125
Oklahoma City Thunder 129 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 44 | 29 | 11-19 | 3-7 | 4-5 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| Brice Sensabaugh | 32 | 13 | 6-12 | 0-5 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jusuf Nurkic | 33 | 15 | 6-16 | 0-1 | 3-4 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Svi Mykhailiuk | 27 | 8 | 3-8 | 0-5 | 2-3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Keyonte George | 43 | 25 | 9-22 | 2-9 | 5-5 | 7 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Kyle Filipowski | 4 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taylor Hendricks | 14 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Cody Williams | 14 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Isaiah Collier | 18 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ace Bailey | 10 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Walter Clayton Jr. | 27 | 15 | 5-11 | 4-7 | 1-1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Kyle Anderson | |||||||||||
| Oscar Tshiebwe |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 40 | 23 | 9-15 | 0-3 | 5-8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 42 | 46 | 14-26 | 1-8 | 17-19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Luguentz Dort | 24 | 6 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Aaron Wiggins | 25 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Jalen Williams | 41 | 17 | 6-15 | 1-5 | 4-4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Branden Carlson | 11 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Kenrich Williams | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Isaiah Joe | 10 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cason Wallace | 31 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Ajay Mitchell | 33 | 16 | 5-15 | 2-7 | 4-4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Brooks Barnhizer | |||||||||||
| Chris Youngblood |