CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN (15-9)
GSW (13-12) 04h00Le Thunder poursuit sa marche impériale. Devant leur public, les joueurs de Mark Daigneault ont une nouvelle fois été portés par leur superstar : Shai Gilgeous-Alexander, auteur d'une performance XXL avec 40 points et une présence totale dans tous les secteurs du jeu.
Derrière lui, Isaiah Hartenstein a apporté une contribution précieuse à l'intérieur avec 15 points (6/10), 7 rebonds, et une défense solide.
Les Timberwolves, menés par un Anthony Edwards agressif (31 points, 8 rebonds), ont résisté, mais sans jamais réellement prendre le contrôle de la rencontre. Leur manque d'adresse dans les moments clés a laissé le Thunder gérer tranquillement son avance en fin de match.
Avec cette nouvelle victoire, Oklahoma City affiche un incroyable bilan de 18-1, largement en tête de la ligue et sur un rythme de prétendant sérieux au meilleur record de l'histoire moderne.
Les Timberwolves, eux, retombent à 10-8 et voient la tête de l'Ouest s'éloigner.
Minnesota Timberwolves 105
Oklahoma City Thunder 113 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 33 | 10 | 2-13 | 2-7 | 4-7 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Jaden McDaniels | 30 | 10 | 3-6 | 2-2 | 2-2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Rudy Gobert | 32 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-8 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Donte DiVincenzo | 31 | 11 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 40 | 31 | 9-19 | 5-10 | 8-12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Naz Reid | 24 | 12 | 4-11 | 2-5 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Mike Conley | 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Terrence Shannon J... | 17 | 18 | 7-7 | 3-3 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rob Dillingham | 12 | 6 | 2-7 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Leonard Miller | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Johnny Juzang | |||||||||||
| Bones Hyland |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Hartenstein | 28 | 15 | 6-10 | 0-0 | 3-6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Chet Holmgren | 29 | 12 | 4-12 | 2-4 | 2-2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 37 | 40 | 12-19 | 1-2 | 15-17 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Luguentz Dort | 32 | 5 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Cason Wallace | 32 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Jaylin Williams | 12 | 9 | 2-4 | 1-2 | 4-4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Alex Caruso | 22 | 5 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kenrich Williams | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Isaiah Joe | 12 | 5 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ajay Mitchell | 24 | 13 | 5-9 | 0-1 | 3-6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ousmane Dieng | |||||||||||
| Chris Youngblood |