CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Les Kings tiennent probablement leur victoire la plus convaincante de la saison. Dans un duel intense jusqu'au bout, Sacramento s'est imposé 117-112 face aux Timberwolves grâce à un DeMar DeRozan inspiré et clutch : 33 points, 4 passes, 3 interceptions, et une maîtrise parfaite du tempo dans les moments clés.
À ses côtés, Keegan Murray a livré l'une de ses meilleures prestations en carrière : 26 points, 15 rebonds, 10/19 au tir et une présence constante dans les deux raquettes. Une prestation XXL qui a donné à Sacramento les deuxième et troisième options offensives qui leur manquaient souvent depuis le début de la saison.
En face, Anthony Edwards a encore joué au super-héros. Le franchise player des Wolves a explosé les compteurs avec 43 points et 7 rebonds, tenant son équipe à bout de bras du début à la fin. Mais malgré ses coups d'éclat, Minnesota n'a jamais réussi à reprendre le contrôle du match dans les dernières minutes et s'incline en prolongation.
Avec ce succès, les Kings passent à 5-13, un bilan qui ne reflète pas toujours leur niveau d'intensité mais qui les relance enfin. Les Timberwolves, eux, tombent à 10-7, freinés par l'absence de solutions derrière un Edwards ultra-sollicité.
Minnesota Timberwolves 112
Sacramento Kings 117 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 39 | 17 | 5-13 | 1-4 | 6-6 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Jaden McDaniels | 37 | 6 | 3-10 | 0-3 | 0-0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Rudy Gobert | 41 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Donte DiVincenzo | 37 | 17 | 5-14 | 5-13 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 40 | 43 | 16-29 | 5-11 | 6-8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Naz Reid | 23 | 15 | 6-15 | 1-6 | 2-2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mike Conley | 25 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jaylen Clark | 6 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Terrence Shannon J... | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rob Dillingham | 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Leonard Miller | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Johnny Juzang | |||||||||||
| Bones Hyland |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drew Eubanks | 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Keegan Murray | 44 | 26 | 10-19 | 3-5 | 3-3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Russell Westbrook | 29 | 7 | 3-11 | 1-5 | 0-0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| DeMar DeRozan | 32 | 33 | 9-16 | 0-0 | 15-15 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Zach LaVine | 32 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Precious Achiuwa | 34 | 10 | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Maxime Raynaud | 14 | 1 | 0-4 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Dennis Schroder | 24 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Malik Monk | 26 | 22 | 9-18 | 2-7 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Keon Ellis | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nique Clifford | 12 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Doug McDermott | |||||||||||
| Dario Saric | |||||||||||
| Devin Carter |