LAL 99 (28-18)
CLE 129 (29-20)
CHI 110 (23-24)
IND 113 (12-36)
ATL 117 (24-25)
BOS 106 (29-18)
ORL 133 (24-22)
MIA 124 (25-23)
NYK 119 (29-18)
TOR 92 (29-20)
CHA 112 (20-28)
MEM 97 (18-27)
MIN 118 (29-19)
DAL 105 (19-28)
GSW 140 (27-22)
UTA 124 (15-33)
SAS 111 (32-15)
HOU 99 (28-17) Pascal Siakam a sorti sa meilleure prestation de la saison pour offrir aux Indiana Pacers une victoire précieuse (120-105) sur le parquet des Chicago Bulls, vendredi soir. Le Camerounais a terminé avec 36 points, 9 rebonds et 5 tirs primés, se réveillant après un premier quart-temps sans le moindre point.
À ses côtés, Bennedict Mathurin a brillé également, marquant 28 points, dont six tirs à 3 points, tandis qu'Andrew Nembhard apportait 15 points et 7 passes. Défensivement, Jay Huff a imposé sa présence avec 5 contres, contribuant à contenir des Bulls maladroits et trop friables dans la gestion du ballon.
Indiana, qui débutait la soirée avec un triste bilan de 4-18, a enfin montré le visage d'une équipe finaliste NBA la saison passée. Les Pacers ont pris l'avantage avant la pause (62-57), puis ont frappé fort en début de troisième quart avec un run de 20-6 initié par un Siakam en feu. Chicago reviendra brièvement, mais sans jamais réellement menacer.
Les Bulls, désormais en chute libre avec une sixième défaite consécutive, ont été plombés par 19 pertes de balle malgré les efforts de Coby White (22 points) et du rookie Matas Buzelis (19 points, 12 rebonds). Chicago n'y arrive plus : après un départ encourageant (6-1), la franchise est désormais à 3-12 sur ses quinze derniers matchs.
Indiana Pacers : 5-18, mettent fin à une série de 10 défaites consécutives à l'extérieur.
Chicago Bulls : 9-13, sixième revers d'affilée, dynamique très inquiétante.
Indiana Pacers 120
Chicago Bulls 105 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 31 | 36 | 13-24 | 5-7 | 5-7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Jay Huff | 28 | 11 | 4-5 | 1-2 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Garrison Mathews | 15 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Andrew Nembhard | 33 | 15 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Bennedict Mathurin | 38 | 28 | 9-16 | 6-11 | 4-4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Isaiah Jackson | 18 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jarace Walker | 9 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Bradley | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. McConnell | 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ethan Thompson | 34 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Taelon Peter | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Furphy | 16 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jeremiah Robinson-... |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matas Buzelis | 35 | 19 | 5-8 | 0-3 | 9-9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Julian Phillips | 23 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nikola Vucevic | 26 | 8 | 3-7 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Coby White | 26 | 22 | 6-14 | 1-5 | 9-12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Josh Giddey | 33 | 9 | 2-9 | 1-3 | 4-4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Zach Collins | 21 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Patrick Williams | 26 | 9 | 3-9 | 2-4 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Emanuel Miller | 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalen Terry | 20 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Lachlan Olbrich | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jevon Carter | 22 | 14 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tre Jones |