CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Les Denver Nuggets se sont imposés 125-115 sur les Memphis Grizzlies lundi soir, grâce à une performance collective solide et des contributions majeures de leurs stars. Jamal Murray a terminé meilleur marqueur de Denver avec 29 points, 8 passes décisives et 6 tirs à trois points.
Nikola Jokic a ajouté sa touche : 17 points, 10 rebonds et 16 passes décisives, un nouveau triple double et dirigeant le jeu avec sa vision exceptionnelle (meilleur passeur NBA). Peyton Watson a également brillé avec 27 points, 5 rebonds et 5 trois points, tandis que Jock Landale a complété le trio offensif avec 26 points, 10 rebonds et 3 tirs primés.
Les Nuggets ont ainsi amélioré leur bilan à 13 victoires et 4 défaites, confortant leur place parmi les meilleures équipes de la ligue. Du côté de Memphis, aucune performance individuelle n'a suffi à stopper la machine de Denver, et les Grizzlies chutent à 6-12 cette saison.
Denver a pris le contrôle dès le premier quart grâce à un jeu collectif efficace et une réussite impressionnante à trois points, maintenant un écart que Memphis n'a pu combler malgré un dernier effort en fin de match. La combinaison de Murray et Jokic a été déterminante pour sceller la victoire.
Denver Nuggets 125
Memphis Grizzlies 115 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Johnson | 37 | 18 | 6-10 | 3-4 | 3-3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Spencer Jones | 15 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Nikola Jokic | 34 | 17 | 5-9 | 3-4 | 4-5 | 10 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Jamal Murray | 37 | 29 | 11-21 | 6-9 | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Peyton Watson | 33 | 27 | 11-22 | 5-12 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Zeke Nnaji | 15 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jonas Valanciunas | 14 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tim Hardaway Jr. | 27 | 13 | 5-10 | 2-7 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bruce Brown | 28 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Hunter Tyson | |||||||||||
| DaRon Holmes II | |||||||||||
| Jalen Pickett | |||||||||||
| Tamar Bates | |||||||||||
| Curtis Jones |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | 29 | 16 | 7-16 | 1-8 | 1-1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Cedric Coward | 27 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jaylen Wells | 33 | 22 | 8-13 | 4-8 | 2-4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zach Edey | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vince Williams Jr. | 24 | 6 | 2-8 | 2-6 | 0-0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Santi Aldama | 33 | 12 | 5-16 | 0-5 | 2-2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Jock Landale | 31 | 26 | 10-18 | 3-6 | 3-3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Kentavious Caldwel... | 21 | 8 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| John Konchar | 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cam Spencer | 29 | 18 | 6-10 | 3-6 | 3-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GG Jackson | |||||||||||
| Kobe Bufkin | |||||||||||
| Jahmai Mashack |