CHI 129 (10-14)
CHA 126 (7-18)
ATL 115 (14-12)
DET 142 (20-5)
IND 105 (6-19)
PHI 115 (14-10)
CLE 130 (15-11)
WAS 126 (3-20)
UTA 130 (9-15)
MEM 126 (11-14)
BKN 111 (6-18)
DAL 119 (10-16)
MIN 127 (16-9)
GSW 120 (13-13) Jalen Brunson a inscrit 37 points pour guider les New York Knicks vers la victoire contre les Milwaukee Bucks, 118-109, vendredi soir, assurant ainsi leur qualification pour la phase à élimination directe de la NBA Cup. Miles McBride et Josh Hart ont également brillé pour New York, tandis que Giannis Antetokounmpo a signé 30 points pour Milwaukee lors de son retour de blessure.
Brunson a pris les commandes dans le troisième quart, où il a marqué 7 de ses 8 tirs, permettant aux Knicks de transformer un déficit d'un point à la mi-temps en une avance de quatre points. McBride a ajouté deux tirs à trois points cruciaux en début de quatrième quart pour creuser l'écart, tandis que Hart terminait avec 19 points et 15 rebonds.
Pour Milwaukee, le Greek Freak a joué 28 minutes et a terminé avec 30 points, 15 rebonds et 8 passes décisives, mais cela n'a pas suffi. Kyle Kuzma a inscrit 20 points et AJ Green 18, tandis que les Bucks ont tiré à 52,1 % et marqué 18 paniers à trois points. Avec cette défaite, Milwaukee est éliminé de la compétition avec un bilan de 2-2 en phase de groupes, tandis que New York termine son groupe à 3-1 et se qualifie pour les quarts de finale.
Les Knicks ont su résister à un retour de Milwaukee, notamment en fin de quatrième quart, grâce à la précision de Brunson sur les lancers francs et les actions clés de McBride et Tyler Kolek, scellant la victoire et leur passage au tour suivant.
Milwaukee Bucks 109
New York Knicks 118 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokoun... | 28 | 30 | 10-14 | 0-2 | 10-14 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| Myles Turner | 30 | 10 | 3-10 | 2-7 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Gary Trent Jr. | 25 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| AJ Green | 39 | 18 | 6-12 | 6-12 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Ryan Rollins | 41 | 13 | 4-10 | 3-5 | 2-2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Bobby Portis | 18 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kyle Kuzma | 28 | 20 | 8-9 | 4-5 | 0-2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Gary Harris | 24 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Cole Anthony | 7 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Thanasis Antetokou... | |||||||||||
| Jericho Sims | |||||||||||
| Amir Coffey | |||||||||||
| Andre Jackson Jr. | |||||||||||
| Mark Sears |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 36 | 9 | 2-8 | 1-2 | 4-5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Josh Hart | 40 | 19 | 5-12 | 0-4 | 9-10 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Mikal Bridges | 35 | 14 | 6-12 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Jalen Brunson | 39 | 37 | 12-21 | 4-6 | 9-10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Miles McBride | 33 | 19 | 5-8 | 5-7 | 4-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Guerschon Yabusele | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 19 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Jordan Clarkson | 22 | 6 | 2-13 | 0-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Tyler Kolek | 10 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Tosan Evbuomwan | |||||||||||
| Pacome Dadiet | |||||||||||
| Mohamed Diawara | |||||||||||
| Ariel Hukporti |