GSW
PHI01h00
BOS
WAS01h00
UTA
BKN01h30
LAL
TOR01h30
MIN
NOP02h00
06/08 : Kawhi Leonard va prolonger avec les Clippers.
06/08 : Kevin Durant signe une extension au max du max.
05/08 : Kelly Oubre Jr débarque chez les Hornets.
04/08 : Spencer Dinwiddie arrive à Washington dans un blockbuster trade à 5 équipes.
04/08 : Victor Oladipo repart pour un an au Heat et mise sur la prochaine free agency.
04/08 : Après 2 jours de négociations, John Collins prolonge l'aventure chez les Hawks.
03/08 : Le Jazz tente de relancer Hassan Whiteside.
03/08 : DeMar DeRozan se pose chez les Bulls via un sign-and-trade.
03/08 : Stephen Curry prolonge aux Warriors avec un salaire historique.
03/08 : Andre Drummond va jouer les doublures de Joel Embiid à Philadelphie.
03/08 : Rudy Gay s'engage pour deux saisons avec le Jazz.
02/08 : Le Thunder donne un contrat max à Shai Gilgeous-Alexander.
02/08 : Kent Bazemore quitte les Warriors pour rejoindre la second unit des Lakers.
02/08 : Les Hawks déroulent le tapis rouge à Trae Young avec un contrat max.
02/08 : Evan Fournier déménage au Madison Square Garden pour 4 années.
02/08 : Nicolas Batum poursuit l'aventure chez les Clippers pour deux saisons.
02/08 : Dwight Howard débarque à Los Angeles... pour la troisième fois !
02/08 : Les Lakers signent deux anciens de la maison, Trevor Ariza et Wayne Ellington.
02/08 : Chris Paul braque encore la banque avec 120 millions sur 4 ans.
02/08 : Les Knicks bétonnent leur raquette avec Nerlens Noel.
02/08 : Le shooteur Duncan Robinson empoche 90 millions sur 5 ans !
02/08 : Utah réussit à prolonger son meneur vétéran Mike Conley.
02/08 : Alec Burks reste à New York pour trois années supplémentaires.
02/08 : Jimmy Butler prolonge au maximum au Heat jusqu'en 2026.
02/08 : Jarrett Allen braque la banque des Cavaliers avec un deal à 9 chiffres.
02/08 : Chicago récupère Lonzo Ball contre Tomas Satoransky et Garrett Temple.
02/08 : Kyle Lowry rejoint Miami pour trois ans via un sign-and-trade.
01/08 : Le Heat active sa team option pour Goran Dragic, mais pas pour Andre Iguodala.
01/08 : Chris Paul ne prend pas son option à 44 millions pour négocier un deal plus long.
01/08 : Kawhi Leonard n'active pas sa player option et vise un contrat longue durée à L.A.
| Joueur | Ancienne équipe | Nouvelle équipe | Montant du contrat |
| John Collins | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | 125 millions / 5 ans |
| Chris Paul | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 120 millions / 4 ans |
| Jarrett Allen | Cleveland Cavaliers | Cleveland Cavaliers | 100 millions / 5 ans |
| Kyle Lowry | Toronto Raptors | Miami Heat | 90 millions / 3 ans |
| Norman Powell | Portland Trailblazers | Portland Trailblazers | 90 millions / 5 ans |
| Duncan Robinson | Miami Heat | Miami Heat | 90 millions / 5 ans |
| DeMar DeRozan | San Antonio Spurs | Chicago Bulls | 85 millions / 3 ans |
| Lonzo Ball | New Orleans Pelicans | Chicago Bulls | 85 millions / 4 ans |
| Evan Fournier | Boston Celtics | New York Knicks | 78 millions / 4 ans |
| Tim Hardaway Jr | Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | 74 millions / 4 ans |
| Mike Conley | Utah Jazz | Utah Jazz | 73 millions / 3 ans |
| Lauri Markkanen | Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | 67 millions / 4 ans |
| Spencer Dinwiddie | Brooklyn Nets | Washington Wizards | 62 millions / 3 ans |
| Richaun Holmes | Sacramento Kings | Sacramento Kings | 55 millions / 4 ans |
| Gary Trent Jr | Toronto Raptors | Toronto Raptors | 54 millions / 3 ans |
| Devonte' Graham | Charlotte Hornets | Charlotte Hornets | 47 millions / 4 ans |
| Derrick Rose | New York Knicks | New York Knicks | 43 millions / 3 ans |
| Doug McDermott | Indiana Pacers | San Antonio Spurs | 42 millions / 3 ans |
| Kelly Olynyk | Houston Rockets | Detroit Pistons | 37 millions / 3 ans |
| Josh Hart | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 37 millions / 3 ans |
| Alex Caruso | Los Angeles Lakers | Chicago Bulls | 37 millions / 4 ans |
| Daniel Theis | Chicago Bulls | Houston Rockets | 36 millions / 4 ans |
| TJ McConnell | Indiana Pacers | Indiana Pacers | 35 millions / 4 ans |
| Will Barton | Denver Nuggets | Denver Nuggets | 32 millions / 2 ans |
| Nerlens Noel | New York Knicks | New York Knicks | 32 millions / 3 ans |
| Talen Horton-Tucker | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | 32 millions / 3 ans |
| Reggie Bullock | New York Knicks | Dallas Mavericks | 30,5 millions / 3 ans |
| Alec Burks | New York Knicks | New York Knicks | 30 millions / 3 ans |
| Kelly Oubre Jr | Golden State Warriors | Charlotte Hornets | 24 millions / 2 ans |
| Zach Collins | Portland Trailblazers | San Antonio Spurs | 22 millions / 3 ans |
| Reggie Jackson | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 21,6 millions / 2 ans |
| Danny Green | Philadelphie Sixers | Philadelphie Sixers | 20 millions / 2 ans |
| Khem Birch | Toronto Raptors | Toronto Raptors | 20 millions / 3 ans |
| Cameron Payne | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 19 millions / 3 ans |
| JaMychal Green | Denver Nuggets | Denver Nuggets | 16,4 millions / 2 ans |
| PJ Tucker | Milwaukee Bucks | Miami Heat | 15 millions / 2 ans |
| Garrett Temple | Chicago Bulls | Chicago Bulls | 15 millions / 3 ans |
| Furkan Korkmaz | Philadelphie Sixers | Philadelphie Sixers | 15 millions / 3 ans |
| David Nwaba | Houston Rockets | Houston Rockets | 15 millions / 3 ans |
| Rudy Gay | San Antonio Spurs | Utah Jazz | 12 millions / 2 ans |
| Patty Mills | San Antonio Spurs | Brooklyn Nets | 12 millions / 2 ans |
| Cory Joseph | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 10 millions / 2 ans |
| Jeff Green | Brooklyn Nets | Denver Nuggets | 10 millions / 2 ans |
| Torrey Craig | Phoenix Suns | Indiana Pacers | 10 millions / 2 ans |
| Kendrick Nunn | Miami Heat | Los Angeles Lakers | 10 millions / 2 ans |
| Hamidou Diallo | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 10 millions / 2 ans |
| Taj Gibson | New York Knicks | New York Knicks | 10 millions / 2 ans |
| Bobby Portis | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 9 millions / 2 ans |
| Maurice Harkless | Sacramento Kings | Sacramento Kings | 9 millions / 2 ans |
| Ish Smith | Washington Wizards | Charlotte Hornets | 9 millions / 2 ans |
| George Hill | Philadelphie Sixers | Milwaukee Bucks | 8 millions / 2 ans |
| Justise Winslow | Memphis Grizzlies | Los Angeles Clippers | 8 millions / 2 ans |
| Terence Davis | Sacramento Kings | Sacramento Kings | 8 millions / 2 ans |
| Didi Louzada | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 7,7 millions / 3 ans |
| Alex Len | Washington Wizards | Sacramento Kings | 7,6 millions / 2 ans |
| Willy Hernangomez | New Orleans Pelicans | New Orleans Pelicans | 7,3 millions / 3 ans |
| Boban Marjanovic | Dallas Mavericks | Dallas Mavericks | 7 millions / 2 ans |
| Mike Muscala | Oklahoma City Thunder | Oklahoma City Thunder | 7 millions / 2 ans |
| Georges Niang | Utah Jazz | Philadelphie Sixers | 6,7 millions / 2 ans |
| Nicolas Batum | Los Angeles Clippers | Los Angeles Clippers | 6,5 millions / 2 ans |
| Sterling Brown | Houston Rockets | Dallas Mavericks | 6 millions / 2 ans |
| Dennis Schröder | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 5,9 millions / 1 an |
| Lou Williams | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | 5 millions / 1 an |
| Robin Lopez | Washington Wizards | Orlando Magic | 5 millions / 1 an |
| JaVale McGee | Denver Nuggets | Phoenix Suns | 5 millions / 1 an |
| Austin Rivers | Denver Nuggets | Denver Nuggets | 5 millions / 1 an |
| Trey Lyles | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 5 millions / 2 ans |
| Saben Lee | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 5 millions / 3 ans |
| Bruce Brown | Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 4,7 millions / 1 an |
| Bryn Forbes | Milwaukee Bucks | San Antonio Spurs | 4,5 millions / 1 an |
| Abdel Nader | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 4,2 millions / 2 ans |
| Gorgui Dieng | San Antonio Spurs | Atlanta Hawks | 4 millions / 1 an |
| Tony Bradley | Oklahoma City Thunder | Chicago Bulls | 3,8 millions / 2 ans |
| Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | Milwaukee Bucks | 3,6 millions / 2 ans |
| Moritz Wagner | Orlando Magic | Orlando Magic | 3,6 millions / 2 ans |
| Max Strus | Miami Heat | Miami Heat | 3,5 millions / 2 ans |
| Gabe Vincent | Miami Heat | Miami Heat | 3,5 millions / 2 ans |
| Svi Mykhailiuk | Oklahoma City Thunder | Toronto Raptors | 3,5 millions / 2 ans |
| Javonte Green | Chicago Bulls | Chicago Bulls | 3,5 millions / 2 ans |
| Omer Yurtseven | Miami Heat | Miami Heat | 3,2 millions / 2 ans |
| Carmelo Anthony | Portland Trailblazers | Los Angeles Lakers | 2,6 millions / 1 an |
| Blake Griffin | Brooklyn Nets | Brooklyn Nets | 2,6 millions / 1 an |
| Dwight Howard | Philadelphie Sixers | Los Angeles Lakers | 2,6 millions / 1 an |
| Andre Iguodala | Miami Heat | Golden State Warriors | 2,6 millions / 1 an |
| Markieff Morris | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 2,6 millions / 1 an |
| Enes Kanter | Portland Trailblazers | Boston Celtics | 2,6 millions / 1 an |
| James Johnson | New Orleans Pelicans | Brooklyn Nets | 2,6 millions / 1 an |
| Wayne Ellington | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 2,6 millions / 1 an |
| Udonis Haslem | Miami Heat | Miami Heat | 2,6 millions / 1 an |
| Andre Drummond | Los Angeles Lakers | Philadelphie Sixers | 2,4 millions / 1 an |
| Victor Oladipo | Miami Heat | Miami Heat | 2,4 millions / 1 an |
| Hassan Whiteside | Sacramento Kings | Utah Jazz | 2,4 millions / 1 an |
| Trevor Ariza | Miami Heat | Los Angeles Lakers | 2,4 millions / 1 an |
| Otto Porter Jr | Orlando Magic | Golden State Warriors | 2,4 millions / 1 an |
| Cody Zeller | Charlotte Hornets | Portland Trailblazers | 2,4 millions / 1 an |
| Solomon Hill | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | 2,4 millions / 1 an |
| Kent Bazemore | Golden State Warriors | Los Angeles Lakers | 2,4 millions / 1 an |
| Tony Snell | Atlanta Hawks | Portland Trailblazers | 2,4 millions / 1 an |
| Dewayne Dedmon | Miami Heat | Miami Heat | 2,4 millions / 1 an |
| Ben McLemore | Los Angeles Lakers | Portland Trailblazers | 2,4 millions / 1 an |
| Elfrid Payton | New York Knicks | Phoenix Suns | 2,2 millions / 1 an |
| Rodney Hood | Toronto Raptors | Milwaukee Bucks | 2,2 millions / 1 an |
| Nemanja Bjelica | Miami Heat | Golden State Warriors | 2,1 millions / 1 an |
| Frank Kaminsky | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 2,1 millions / 1 an |
| Raul Neto | Washington Wizards | Washington Wizards | 2,1 millions / 1 an |
| Rodney McGruder | Detroit Pistons | Detroit Pistons | 1,9 million / 1 an |
| DeAndre' Bembry | Toronto Raptors | Brooklyn Nets | 1,9 million / 1 an |
| Malik Monk | Charlotte Hornets | Los Angeles Lakers | 1,7 million / 1 an |
| Dwayne Bacon | Orlando Magic | New York Knicks | 1,7 million / 1 an |
| Semi Ojeleye | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 1,7 million / 1 an |
| Isaac Bonga | Washington Wizards | Toronto Raptors | 1,7 million / 1 an |
