NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00Anthony Edwards a marqué 34 de ses 44 points en seconde période, dont un layup crucial qui a permis de forcer la prolongation, et Julius Randle a ajouté huit points dans le temps supplémentaire pour mener les Minnesota Timberwolves à une victoire 149-142 contre les New Orleans Pelicans mardi soir.
Edwards, auteur de performances exceptionnelles lors des cinq derniers matchs (37,2 points de moyenne), avait débuté le match en difficulté à longue distance, manquant 4 de ses 5 tentatives à trois points en première mi-temps. Il s'est ensuite réveillé dans la seconde période, réussissant 5 de ses 8 tirs primés. Son panier décisif a permis d'égaliser à 129-129 avec 2,3 secondes à jouer en fin de temps réglementaire.
Julius Randle a complété l'effort en prolongation, tandis que le français Rudy Gobert a ajouté 26 points, dont trois dunks en OT, et 13 rebonds. Jaden McDaniels a contribué 17 points pour les Timberwolves, qui enregistrent leur troisième victoire consécutive.
Pour New Orleans, Trey Murphy III a mené six joueurs à deux chiffres avec 33 points, Saddiq Bey en a ajouté 22, et Derik Queen et le rookie Jeremiah Fears ont marqué 21 points chacun. Les Pelicans ont été plombés par une fin de match sans score après avoir mené 129-125 à 1:03 de la fin.
La franchise de la Louisiane, qui possède actuellement le pire bilan de la ligue (3-19), a perdu 13 de ses 14 derniers matchs. L'équipe a dû composer sans Zion Williamson, absent pour la 12ème fois en 23 rencontres cette saison en raison d'une blessure à l'adducteur droit.
Minnesota Timberwolves : 10-9, troisième victoire consécutive.
New Orleans Pelicans : 3-19, treizième défaite sur quatorze matchs.
Minnesota Timberwolves 149
New Orleans Pelicans 142 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 33 | 16 | 6-14 | 0-3 | 4-4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Jaden McDaniels | 33 | 17 | 7-10 | 3-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Rudy Gobert | 38 | 26 | 9-10 | 0-0 | 8-10 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Donte DiVincenzo | 38 | 15 | 5-16 | 5-15 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Anthony Edwards | 47 | 44 | 16-30 | 6-13 | 6-8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Naz Reid | 32 | 18 | 6-12 | 4-8 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Mike Conley | 13 | 5 | 1-5 | 0-4 | 3-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jaylen Clark | 15 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon J... | 8 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Rob Dillingham | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Leonard Miller | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Johnny Juzang | |||||||||||
| Bones Hyland |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey Murphy III | 41 | 33 | 11-21 | 4-8 | 7-7 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Derik Queen | 39 | 21 | 8-15 | 0-0 | 5-8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Saddiq Bey | 35 | 22 | 7-12 | 0-3 | 8-8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bryce McGowens | 26 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jeremiah Fears | 34 | 21 | 7-13 | 1-2 | 6-7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kevon Looney | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Jose Alvarado | 25 | 14 | 5-8 | 4-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Micah Peavy | 20 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Trey Alexander | 12 | 7 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan Hawkins | 22 | 10 | 3-7 | 2-3 | 2-3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Hunter Dickinson |