NYK (17-7)
ORL (15-10) 23h30
SAS (17-7)
OKC (24-1) 03h00Anthony Edwards a encore porté Minnesota, inscrivant 39 points dont un tir à 3 points totalement inespéré dans les dernières secondes, permettant aux Timberwolves de résister au retour des Boston Celtics et de s'imposer 119-115 samedi soir à Minneapolis. Jaylen Brown, auteur d'une première mi-temps historique, n'a pas suffi pour sauver Boston.
Brown a terminé avec 41 points, dont 27 en première mi-temps. Il est devenu le premier joueur de l'ère play-by-play à cumuler au moins 27 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 interceptions sur un seul premier acte. Neemias Queta a ajouté 19 points et un record personnel de 18 rebonds.
Les Wolves ont pu compter sur six joueurs à plus de 10 points, dont Julius Randle (16) et Donte DiVincenzo (15). Edwards a inscrit neuf points de suite pour donner un avantage de 110-98 à Minnesota à 3:52 de la fin, avant un retour express des Celtics sur un 12-0 qui a égalisé le score à 1:38.
Avec un tir miraculeux au-dessus de Derrick White, alors que le ballon lui échappait l'instant d'avant, Edwards a finalement scellé la victoire à 14 secondes du terme. Une action symbole de sa forme étincelante : il tourne désormais à 38.5 points de moyenne sur ses quatre derniers matchs.
Avec cette victoire, Minnesota (11-8) améliore son bilan et met fin à une série de défaites contre les équipes à plus de 50% de victoires, tandis que Boston (10-9) se cherche encore en ce début de saison NBA.
Boston Celtics 115
Minnesota Timberwolves 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemias Queta | 29 | 19 | 7-8 | 0-0 | 5-8 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Derrick White | 39 | 16 | 6-16 | 2-8 | 2-3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Jaylen Brown | 39 | 41 | 17-32 | 5-11 | 2-4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 |
| Payton Pritchard | 31 | 9 | 4-14 | 1-8 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jordan Walsh | 20 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sam Hauser | 30 | 14 | 5-12 | 4-10 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Josh Minott | 16 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Luka Garza | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Anfernee Simons | 18 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Baylor Scheierman | 14 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Amari Williams | |||||||||||
| Hugo Gonzalez |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 32 | 16 | 6-13 | 3-8 | 1-2 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jaden McDaniels | 26 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Rudy Gobert | 30 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Donte DiVincenzo | 34 | 15 | 5-9 | 4-7 | 1-2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anthony Edwards | 37 | 39 | 12-24 | 5-11 | 10-11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Naz Reid | 28 | 10 | 4-9 | 2-6 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Mike Conley | 17 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jaylen Clark | 12 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrence Shannon J... | 17 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Rob Dillingham | 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Leonard Miller | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Johnny Juzang | |||||||||||
| Bones Hyland |