LAC 113 (6-19)
HOU 115 (16-6)
BOS 101 (15-10)
MIL 116 (11-15)
POR 120 (9-16)
NOP 143 (4-22)
DEN 136 (18-6)
SAC 105 (6-19) Les Houston Rockets ont dû s'employer jusqu'au bout pour écarter les Los Angeles Clippers, s'imposant 115-113 grâce à un three-point play déterminant d'Amen Thompson à 17.2 secondes du buzzer. Sur une troisième chance consécutive dans la même possession, Thompson a suivi au rebond un tir manqué d'Alperen Sengun, a inscrit le panier du +2 et converti le lancer-franc pour porter le score à 113-110.
Le jeune arrière a livré une prestation complète : 20 points, 9 rebonds et 8 passes à 8/12 au tir, incarnant parfaitement l'énergie collective d'une équipe qui a outrageusement dominé le rebond (51 contre 28). Une domination de la peinture qui a permis aux Rockets (16-6) d'éviter une première série de deux défaites consécutives depuis le 24 octobre.
Alperen Sengun a été le meilleur marqueur de Houston avec 22 points, agrémentés de 15 rebonds, 5 passes et 4 interceptions. Jabari Smith Jr a ajouté 18 points, tandis que Kevin Durant - malgré un début de match compliqué - s'est réveillé dans le troisième quart-temps en inscrivant 13 de ses 16 points.
Malgré une adresse en dents de scie, les Clippers ont eu deux occasions d'égaliser dans les dernières secondes, mais une faute offensive de Kawhi Leonard puis une violation sur remise en jeu de Nicolas Batum ont enterré leurs espoirs. Ivica Zubac a livré une performance remarquable avec 33 points à 13/14 au tir et 7 rebonds. Leonard a inscrit 24 points en 41 minutes, et James Harden a ajouté 22 unités face à son ancienne équipe.
Los Angeles encaisse une troisième défaite consécutive et a désormais perdu huit de ses neuf derniers matchs, un nouveau coup dur dans une saison qui peine à décoller.
Houston (16-6) confirme sa solidité collective, sa capacité à dominer physiquement et sa progression rapide derrière un duo Thompson–Sengun très inspiré. Les Rockets restent solidement ancrés dans le haut de la conférence Ouest.
Les Clippers (6-19) continuent de s'enliser, malgré les performances individuelles de Zubac, Harden et Leonard. La défense, le rebond et les pertes de balle en fin de match demeurent des préoccupations majeures pour une équipe qui n'arrive pas à stopper sa spirale négative.
LA Clippers 113
Houston Rockets 115 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawhi Leonard | 41 | 24 | 9-22 | 3-10 | 3-3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| John Collins | 24 | 9 | 3-7 | 0-3 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Ivica Zubac | 35 | 33 | 13-14 | 0-0 | 7-11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| James Harden | 40 | 22 | 7-18 | 4-10 | 4-5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Kris Dunn | 26 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Nicolas Batum | 28 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Brook Lopez | 13 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bogdan Bogdanovic | 24 | 10 | 2-4 | 2-3 | 4-4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kobe Sanders | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Yanic Konan Nieder... | |||||||||||
| Jordan Miller | |||||||||||
| Kobe Brown | |||||||||||
| Cam Christie |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37 | 16 | 5-14 | 3-5 | 3-3 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Jabari Smith Jr. | 37 | 18 | 6-14 | 2-8 | 4-4 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 |
| Alperen Sengun | 36 | 22 | 9-22 | 0-3 | 4-6 | 15 | 5 | 5 | 4 | 0 | 5 |
| Josh Okogie | 21 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Amen Thompson | 41 | 20 | 8-12 | 0-3 | 4-4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Steven Adams | 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Clint Capela | 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Holiday | 17 | 13 | 4-9 | 4-7 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Reed Sheppard | 26 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Jae'Sean Tate | |||||||||||
| JD Davison |