PHX 116 (27-17)
PHI 110 (23-19)
LAC 110 (19-24)
CHI 138 (21-22)
SAS 106 (30-14)
HOU 111 (26-15)
MIN 122 (27-17)
UTA 127 (15-29)
LAL 115 (26-16)
DEN 107 (29-15)
TOR 145 (26-19)
GSW 127 (25-20)
MIA 130 (23-21)
SAC 117 (12-32) Alperen Sengun est passé tout près du triple double avec une ligne complète, pesant aussi bien au scoring que dans le jeu collectif pour guider Houston vers une troisième victoire consécutive. Reed Sheppard a été déterminant dans le quatrième quart-temps, inscrivant plus de la moitié de ses points dans la dernière période, tandis que Kevin Durant a apporté son expérience dans les moments clés.
Menés de 16 points en cours de rencontre et encore en retard de dix unités à l'entame du dernier quart-temps, les Rockets ont totalement changé de visage en fin de match. Houston a entamé la dernière période par une série pour recoller rapidement, avant de prendre définitivement l'avantage grâce à un tir en déséquilibre de Jabari Smith Jr à un peu plus de deux minutes du terme.
Dans le money time, Sengun a inscrit un panier important pour donner quatre points d'avance aux siens, avant que Sheppard ne scelle la victoire sur la ligne des lancers francs. Plus tôt, le rookie s'était illustré avec un contre décisif sur une tentative à trois points de Julian Champagnie.
Champagnie a d'ailleurs été le principal danger côté San Antonio avec huit tirs primés et 27 points.
Victor Wembanyama, bien contenu, a terminé avec 14 points (5/21 au tir, 0/7 à trois points...) et 10 rebonds. Les Spurs avaient pourtant viré en tête avec dix points d'avance avant de subir le réveil de Houston dans le dernier quart. On retiendra aussi une superbe action, dunk en windmill de Stephon Castle.
La rencontre a également été marquée par un retard inhabituel au coup d'envoi, repoussé de 22 minutes après qu'un cercle a été endommagé lors de l'échauffement.
Houston améliore son bilan à 26 victoires pour 15 défaites, tandis que San Antonio recule à 30 succès pour 14 revers après avoir laissé filer une victoire qui semblait à sa portée.
San Antonio Spurs 106
Houston Rockets 111 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 25 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Julian Champagnie | 34 | 27 | 8-17 | 8-16 | 3-3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Victor Wembanyama | 30 | 14 | 5-21 | 0-7 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| De'Aaron Fox | 32 | 14 | 6-15 | 2-6 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Stephon Castle | 35 | 13 | 5-19 | 2-8 | 1-1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Keldon Johnson | 27 | 12 | 5-9 | 0-3 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Carter Bryant | 11 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luke Kornet | 24 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dylan Harper | 23 | 8 | 4-9 | 0-3 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 39 | 18 | 7-12 | 2-4 | 2-2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Jabari Smith Jr. | 35 | 17 | 7-13 | 2-5 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alperen Sengun | 34 | 20 | 7-13 | 1-3 | 5-5 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Josh Okogie | 17 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Amen Thompson | 39 | 16 | 6-14 | 0-2 | 4-5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Dorian Finney-Smit... | 15 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tari Eason | 20 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Clint Capela | 12 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reed Sheppard | 29 | 21 | 8-17 | 4-10 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jeff Green | |||||||||||
| Jae'Sean Tate | |||||||||||
| Aaron Holiday | |||||||||||
| JD Davison |