San Antonio Spurs 114
Portland Trail Blazers 93 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 29 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Victor Wembanyama | 34 | 27 | 9-17 | 1-4 | 8-8 | 12 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| De'Aaron Fox | 39 | 28 | 11-17 | 4-8 | 2-4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Devin Vassell | 35 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Stephon Castle | 26 | 16 | 6-14 | 3-6 | 1-1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Harrison Barnes | 11 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lindy Waters III | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 17 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carter Bryant | 6 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bismack Biyombo | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mason Plumlee | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 12 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jordan McLaughlin | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dylan Harper | 25 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Kelly Olynyk |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 31 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Deni Avdija | 37 | 26 | 8-14 | 2-3 | 8-9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Donovan Clingan | 14 | 5 | 2-10 | 1-6 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jrue Holiday | 37 | 20 | 6-13 | 3-6 | 5-6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Scoot Henderson | 27 | 0 | 0-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jerami Grant | 33 | 17 | 6-12 | 1-3 | 4-4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kris Murray | 13 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 26 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yang Hansen | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vit Krejci | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wesley | 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe | 13 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sidy Cissoko | 4 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle |