Portland Trail Blazers 120
Sacramento Kings 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 36 | 14 | 5-7 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Deni Avdija | 35 | 34 | 11-13 | 3-5 | 9-9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Donovan Clingan | 27 | 13 | 6-13 | 1-4 | 0-0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Damian Lillard | 33 | 29 | 6-18 | 6-13 | 11-11 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Sidy Cissoko | 26 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Branden Carlson | 8 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jrue Holiday | 27 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Scoot Henderson | 23 | 11 | 3-10 | 2-7 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jayson Kent | 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John Tonje | |||||||||||
| Micah Potter | |||||||||||
| Yang Hansen |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 35 | 21 | 9-16 | 1-3 | 2-2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| De'Andre Hunter | 42 | 24 | 7-13 | 2-5 | 8-9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Keegan Murray | 40 | 16 | 7-14 | 2-6 | 0-0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Zach LaVine | 36 | 12 | 4-9 | 3-6 | 1-2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Darius Acuff Jr. | 35 | 17 | 6-19 | 3-10 | 2-2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 |
| Leaky Black | 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dylan Cardwell | 13 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Malik Monk | 18 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Daeqwon Plowden | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Sharp | 7 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Mason Plumlee |