Portland Trail Blazers 135
Utah Jazz 119 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | 33 | 18 | 7-17 | 2-8 | 2-2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Toumani Camara | 29 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Donovan Clingan | 31 | 23 | 8-12 | 0-1 | 7-9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jrue Holiday | 33 | 31 | 10-15 | 4-8 | 7-9 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sidy Cissoko | 30 | 8 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Yang Hansen | 3 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Caleb Love | 15 | 11 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vit Krejci | 25 | 11 | 4-9 | 2-6 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Javonte Cooke | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scoot Henderson | 20 | 15 | 4-6 | 2-4 | 5-6 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 |
| Blake Wesley | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rayan Rupert | 16 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Deni Avdija | |||||||||||
| Robert Williams III | |||||||||||
| Shaedon Sharpe |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Filipowski | 30 | 15 | 6-9 | 1-4 | 2-4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 |
| Cody Williams | 25 | 9 | 4-9 | 0-3 | 1-1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Brice Sensabaugh | 36 | 28 | 8-19 | 5-11 | 7-9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Isaiah Collier | 36 | 15 | 3-8 | 0-0 | 9-12 | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 6 |
| Ace Bailey | 35 | 15 | 7-15 | 1-5 | 0-0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Blake Hinson | 25 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Oscar Tshiebwe | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svi Mykhailiuk | 17 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| John Konchar | 25 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Vince Williams Jr. | 7 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Love | |||||||||||
| Jusuf Nurkic | |||||||||||
| Elijah Harkless |