Miami Heat 114
Sacramento Kings 108 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 34 | 29 | 14-23 | 0-1 | 1-7 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Bam Adebayo | 34 | 18 | 7-15 | 1-5 | 3-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Klay Thompson | 32 | 23 | 8-15 | 7-13 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Davion Mitchell | 40 | 17 | 6-11 | 2-6 | 3-6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Pelle Larsson | 22 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Andrew Wiggins | 32 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Bobby Portis | 20 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tim Hardaway Jr. | 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Conwell | 19 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Simone Fontecchio | |||||||||||
| Myron Gardner | |||||||||||
| Nikola Jovic | |||||||||||
| Nick Richards | |||||||||||
| Dru Smith |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Andre Hunter | 31 | 14 | 4-11 | 2-7 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Precious Achiuwa | 36 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| Dylan Cardwell | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Zach LaVine | 25 | 15 | 6-10 | 1-5 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Darius Acuff Jr. | 39 | 32 | 11-21 | 3-7 | 7-7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| Leaky Black | 20 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Keegan Murray | 23 | 10 | 3-10 | 0-3 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Jonathan Mogbo | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malik Monk | 21 | 9 | 3-9 | 0-3 | 3-4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Daeqwon Plowden | 12 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Sharp | 12 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Alex Karaban |