CLE (20-17)
IND (6-30) 01h00
ORL (20-16)
WAS (9-25) 01h00
SAS (25-10)
MEM (15-20) 02h00
MIA (20-16)
MIN (23-13) 02h00
LAL (22-11)
NOP (8-29) 02h00
DAL (13-23)
SAC (8-28) 05h00Le Orlando Magic a livré une prestation offensive de haut niveau face aux Indiana Pacers, s'appuyant sur un trio particulièrement inspiré. Desmond Bane, Paolo Banchero et Anthony Black ont totalisé 86 points, menant Orlando vers une victoire maîtrisée 135 à 127 dimanche soir.
Chef d'orchestre de l'attaque floridienne, Paolo Banchero (28 points, 12 rebonds et 5 passes décisives) a une nouvelle fois affiché toute l'étendue de sa palette offensive, alternant puissance près du cercle et efficacité à mi-distance. Desmond Bane (31 points), très adroit derrière l'arc, a constamment sanctionné les aides défensives d'Indiana, tandis qu'Anthony Black (27 points et 10 passes) s'est illustré par son agressivité et son activité sur les deux extrémités du terrain.
Le Magic a rapidement imposé son rythme, prenant l'avantage dès le premier quart-temps avant de creuser l'écart grâce à une circulation de balle fluide et une adresse extérieure supérieure. Indiana a tenté de réagir par séquences, mais a manqué de constance défensive pour contenir les vagues offensives successives d'Orlando.
Collectivement, le Magic a su contrôler le tempo de la rencontre, limitant les pertes de balle et exploitant efficacement les transitions. Les Pacers, eux, ont souffert dans le repli défensif et ont concédé trop de tirs ouverts, notamment en première intention. Pascal Siakam termine à 34 points.
Avec cette victoire, Orlando (20-16) confirme sa montée en puissance et s'appuie de plus en plus sur un noyau offensif jeune mais déjà très complémentaire, incarné par Banchero, Bane et Black.
Pour Indiana (6-30), la soirée met en lumière des difficultés persistantes à contenir les équipes efficaces offensivement, un secteur à corriger rapidement pour enrayer une dynamique négative.
Indiana Pacers 127
Orlando Magic 135 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 36 | 34 | 14-21 | 2-4 | 4-4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Micah Potter | 29 | 11 | 3-5 | 1-3 | 4-4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Andrew Nembhard | 35 | 20 | 7-16 | 2-7 | 4-6 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Aaron Nesmith | 34 | 25 | 8-16 | 5-11 | 4-4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Johnny Furphy | 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jarace Walker | 16 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tony Bradley | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jay Huff | 17 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| T.J. McConnell | 21 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Ben Sheppard | 24 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Kam Jones | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Thompson | |||||||||||
| Quenton Jackson | |||||||||||
| Taelon Peter |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero | 36 | 28 | 9-18 | 3-5 | 7-9 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tristan da Silva | 28 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Wendell Carter Jr. | 32 | 18 | 6-10 | 1-3 | 5-8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Desmond Bane | 37 | 31 | 12-17 | 3-6 | 4-4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Anthony Black | 36 | 27 | 8-16 | 3-7 | 8-10 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Jonathan Isaac | 12 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Cain | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goga Bitadze | 16 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Tyus Jones | 14 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jett Howard | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jase Richardson | 27 | 12 | 5-9 | 2-5 | 0-1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Noah Penda |