POR 111 (23-25)
WAS 115 (11-34)
SAC 87 (12-36)
NYK 103 (28-18)
MIL 122 (18-27)
PHI 139 (25-21)
NOP 95 (12-37)
OKC 104 (38-10)
DET 109 (34-11)
DEN 107 (31-16)
BKN 102 (12-33)
PHX 106 (28-19)
LAC 115 (22-24)
UTA 103 (15-32) Jalen Johnson a signé son deuxième triple double en deux soirs et son quatrième de la saison, compilant 30 points, 12 rebonds et 12 passes dans la victoire des Atlanta Hawks 131-116 face aux Washington Wizards, samedi soir.
La veille, Johnson avait déjà affolé les compteurs avec 21 points, 18 rebonds et 16 passes lors de la défaite d'Atlanta contre Denver. Cette fois, ses exploits ont permis aux Hawks de mettre fin à une série de trois défaites, tout en prenant leur revanche sur la lourde défaite encaissée à Washington le 25 novembre (132-113).
Onyeka Okongwu a ajouté 21 points pour Atlanta. Vít Krejci, précieux en sortie de banc, a inscrit 14 points, dont trois tirs primés dans le dernier quart, permettant aux Hawks de reprendre le contrôle après avoir dilapidé une avance de 20 points en première mi-temps puis 18 dans le troisième quart.
Côté Wizards, CJ McCollum a inscrit 28 points et réussi 7 tirs à 3 points, maintenant son équipe dans le match grâce à une adresse collective impressionnante derrière l'arc (17 sur 28). Malgré un déficit de taille au rebond - 45 à 26 pour Atlanta - et un différentiel de 70 à 42 dans la peinture, Washington est parvenu à revenir à 97-97 en début de quatrième quart grâce à une série de 23-8.
Mais les Hawks ont immédiatement répliqué par un run de 8-0 signé notamment par Krejci, et les Wizards n'ont plus jamais été en mesure de revenir à une possession.
Hawks : victoire importante qui met fin à une série de trois revers et permet à Atlanta de repartir de l'avant (14-11).
Wizards : Washington concède une troisième défaite consécutive, et une deuxième de suite à domicile, confirmant une saison très compliquée (3-19).
Atlanta Hawks 131
Washington Wizards 116 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 36 | 21 | 10-17 | 0-4 | 1-1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Jalen Johnson | 39 | 30 | 10-18 | 2-5 | 8-8 | 12 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Zaccharie Risacher | 19 | 7 | 3-6 | 0-1 | 1-1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Nickeil Alexander-... | 32 | 17 | 7-15 | 3-10 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Dyson Daniels | 36 | 12 | 4-16 | 0-5 | 4-4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Mouhamed Gueye | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asa Newell | 12 | 11 | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Kennard | 23 | 15 | 6-7 | 3-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Keaton Wallace | 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vit Krejci | 31 | 14 | 5-9 | 4-8 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Kristaps Porzingis | |||||||||||
| Trae Young |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marvin Bagley III | 19 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Justin Champagnie | 32 | 16 | 6-9 | 2-3 | 2-3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Kyshawn George | 36 | 15 | 6-11 | 3-7 | 0-0 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| CJ McCollum | 36 | 28 | 9-17 | 7-12 | 3-4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Bub Carrington | 37 | 14 | 4-6 | 3-4 | 3-3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Anthony Gill | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tristan Vukcevic | 27 | 18 | 7-14 | 1-6 | 3-3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malaki Branham | 14 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jamir Watkins | 16 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Will Riley | 19 | 15 | 6-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| AJ Johnson | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Whitmore |