MEM (23-40)
PHI (34-30) 00h00
DET (45-18)
BKN (17-47) 00h30
WAS (16-47)
MIA (36-29) 00h30
DAL (21-43)
ATL (33-31) 00h30
TOR (36-27)
HOU (39-24) 01h00
PHX (37-27)
MIL (27-36) 01h00
BOS (43-21)
SAS (47-17) 01h00
CHI (26-38)
GSW (32-32) 03h00
CHA (32-33)
POR (31-34) 03h00
IND (15-49)
SAC (15-50) 03h00
MIN (40-24)
LAL (39-25) 04h00Privés de plusieurs cadres, les Pacers ont pu compter sur une prestation complète d'Andrew Nembhard, omniprésent des deux côtés du terrain, et sur l'impact offensif de Jarace Walker, auteur de son meilleur match en carrière. Walker s'est montré décisif dans les dernières secondes en inscrivant quatre lancers francs dans les dix dernières secondes, permettant à Indiana de sécuriser une victoire précieuse qui met fin à une série de trois défaites consécutives.
Indiana a longtemps contrôlé la rencontre grâce à son adresse et à son intensité défensive. Un tir à trois points de Nembhard a notamment permis aux Pacers de prendre 17 points d'avance (47-30) au deuxième quart-temps. Mais Oklahoma City a progressivement réduit l'écart avant la pause, profitant d'un passage plus discret des visiteurs et de l'adresse de Cason Wallace, pour revenir à 58-53 à la mi-temps.
Comme attendu, le Thunder s'en est remis à son leader Shai Gilgeous-Alexander, auteur d'un match exceptionnel avec 47 points malgré la défaite. Le MVP en titre a multiplié les initiatives offensives et porté son équipe dans le dernier quart-temps, inscrivant 9 points dans les deux dernières minutes. Oklahoma City est revenu à une possession après deux lancers francs de Gilgeous-Alexander à 7.8 secondes de la fin, mais Isaiah Joe a manqué le tir à trois points de l'égalisation dans les dernières secondes.
Chet Holmgren a également pesé à l'intérieur, apportant présence et protection du cercle, mais l'absence de plusieurs titulaires, dont Jalen Williams, Isaiah Hartenstein et Alex Caruso, a fini par se faire sentir face à la discipline collective des Pacers.
Ce succès permet à Indiana (11-35) de stopper une spirale négative malgré un effectif très diminué, tandis que le Thunder (37-9), leader de la NBA, concède une défaite frustrante mais reste solidement installé en tête malgré un léger ralentissement après un départ historique.
Indiana Pacers 117
Oklahoma City Thunder 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 37 | 21 | 9-20 | 2-6 | 1-3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jarace Walker | 31 | 26 | 8-15 | 3-6 | 7-11 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Andrew Nembhard | 36 | 27 | 10-16 | 4-7 | 3-4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Aaron Nesmith | 36 | 17 | 7-14 | 3-5 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Johnny Furphy | 33 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Isaiah Jackson | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Tony Bradley | -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Huff | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Potter | 25 | 10 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. McConnell | 19 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Ben Sheppard | 14 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ethan Thompson | |||||||||||
| Kam Jones |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | 33 | 25 | 8-14 | 2-4 | 7-8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Shai Gilgeous-Alex... | 35 | 47 | 17-28 | 1-4 | 12-12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Isaiah Joe | 30 | 7 | 2-7 | 0-5 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Luguentz Dort | 35 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Cason Wallace | 30 | 10 | 3-7 | 3-4 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Jaylin Williams | 22 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Brooks Barnhizer | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ousmane Dieng | 14 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Branden Carlson | 7 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kenrich Williams | 28 | 12 | 5-8 | 0-2 | 2-3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Aaron Wiggins | |||||||||||
| Chris Youngblood |