IND 114 (7-31)
CHA 112 (13-25)
MIA (20-17)
CHI (17-20) 02h00
CLE 122 (21-18)
MIN 131 (25-13)
DAL 114 (14-24)
UTA 116 (13-24) Les Toronto Raptors ont encore démontré leur solidité dans les moments décisifs. Menés de 10 points dans le quatrième quart-temps, ils ont renversé les Charlotte Hornets grâce à un tir primé au buzzer d'Immanuel Quickley, victorieux 97-96 mercredi soir.
Quickley a trouvé l'ouverture en sortie de remise en jeu sur le côté du terrain et a inscrit son troisième tir à trois points de la rencontre, faisant basculer le match sous les yeux médusés du public de Caroline du Nord. Il termine avec 21 points, parfaitement épaulé par RJ Barrett, auteur de 28 points et 7 rebonds, et par Scottie Barnes, qui a ajouté 17 points.
Charlotte pensait pourtant tenir la victoire lorsque LaMelo Ball a réussi un lay-up main gauche en pénétration à 1.6 seconde de la fin, donnant un court avantage aux Hornets (96-94). Mais la dernière action a été parfaitement exécutée par Toronto, Quickley sanctionnant la défense adverse sans trembler.
Les Hornets ont été pénalisés par leur manque de maîtrise collective, concédant 18 ballons perdus, contre seulement 6 pour Toronto. Collin Sexton a été le meilleur marqueur local avec 22 points, tandis que Ball a terminé avec 15 unités.
Après un bon départ (11-2), Charlotte a subi un run de 17-3 des Raptors, avant de reprendre l'avantage et de mener 50-45 à la mi-temps, malgré une soirée difficile à l'adresse pour Kon Knueppel (4/17 aux tirs, 3/11 à trois points). Les Hornets ont creusé l'écart à +10 en début de quatrième quart-temps, notamment grâce à une interception et un lay-up tournoyant de Moussa Diabate.
Toronto, très maladroit de loin jusque-là (3/27 à trois points sur les trois premiers quarts-temps), a complètement inversé la tendance dans le dernier acte (4/7 à trois points). Barrett a donné l'avantage aux siens sur un tir primé à 5min40 de la fin, avant que Quickley ne signe le coup de grâce.
Les Raptors (23-15) confirment leur excellente dynamique avec une cinquième victoire en six matchs, portés par leur sang-froid en fin de rencontre et une défense agressive sur les lignes de passe.
Les Hornets (13-24), eux, laissent filer une victoire qui semblait acquise. Après avoir battu le champion en titre Oklahoma City deux jours plus tôt, Charlotte enchaîne avec une défaite cruelle, marquée par trop de pertes de balle et une incapacité à verrouiller les dernières secondes.
Toronto Raptors 97
Charlotte Hornets 96 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | 11 | 6 | 2-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RJ Barrett | 35 | 28 | 12-25 | 1-7 | 3-5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Scottie Barnes | 29 | 17 | 6-14 | 0-2 | 5-6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Collin Murray-Boyl... | 32 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Immanuel Quickley | 33 | 21 | 8-18 | 3-11 | 2-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sandro Mamukelashv... | 25 | 10 | 4-8 | 2-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Jamison Battle | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ochai Agbaji | 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Jamal Shead | 24 | 4 | 2-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Ja'Kobe Walter | 19 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gradey Dick | 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jonathan Mogbo | |||||||||||
| Garrett Temple |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Bridges | 30 | 12 | 4-9 | 2-5 | 2-2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Moussa Diabate | 30 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| LaMelo Ball | 25 | 15 | 7-20 | 1-7 | 0-0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Sion James | 28 | 8 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kon Knueppel | 33 | 11 | 4-17 | 3-11 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Tidjane Salaun | 21 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| PJ Hall | 15 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Collin Sexton | 24 | 22 | 7-13 | 3-5 | 5-5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Josh Green | 13 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Liam McNeeley | 21 | 7 | 1-4 | 1-4 | 4-6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Pat Connaughton | |||||||||||
| Tre Mann |