HOU 105 (34-20)
CHA 101 (26-30)
BKN 84 (15-39)
CLE 112 (35-21)
ATL 117 (27-30)
PHI 107 (30-25)
IND 105 (15-41)
WAS 112 (15-39)
DET 126 (41-13)
NYK 111 (35-21)
TOR 110 (33-23)
CHI 101 (24-32)
PHX 94 (32-24)
SAS 121 (39-16)
BOS 121 (36-19)
GSW 110 (29-27)
ORL 131 (29-25)
SAC 94 (12-45)
DEN 114 (35-21)
LAC 115 (27-28) Deni Avdija a livré une prestation complète avec 34 points et 11 passes décisives, guidant les Portland Trail Blazers vers une victoire 122-109 contre les New Orleans Pelicans vendredi soir.
Portland a pris définitivement l'avantage dans le deuxième quart-temps et a contrôlé la rencontre jusqu'au bout, décrochant ainsi une troisième victoire en quatre matchs. Donovan Clingan a dominé à l'intérieur avec 11 points et 15 rebonds, dont neuf offensifs, tandis que Shaedon Sharpe a inscrit 23 points. Caleb Love, particulièrement en réussite derrière l'arc, a ajouté 22 points, avec 6 tirs à trois points.
Malgré les 35 points de Zion Williamson, les Pelicans n'ont jamais réellement trouvé le soutien offensif nécessaire pour inverser la dynamique. Tookie Jeremiah Fears a marqué 18 points, Jordan Poole et Karlo Matkovic en ont chacun ajouté 16, et Kevon Looney a capté 12 rebonds.
Les Blazers ont fait la différence grâce à leur agressivité et leur activité : 24 points de seconde chance et 23 points inscrits après 15 pertes de balle adverses. Portland a également compensé une adresse extérieure moyenne (16 sur 47 à trois points, 34%) par sa domination physique dans la peinture.
Privés de plusieurs éléments majeurs - Saddiq Bey, Trey Murphy III et le rookie Derik Queen - les Pelicans avaient pourtant bien débuté la rencontre, inscrivant 37 points dans le premier quart-temps avec plus de 59% de réussite. Mais leur avance de neuf points s'est rapidement envolée lors d'un deuxième quart catastrophique, limité à 18 points, sans aucun panier à trois points converti.
Portland en a pleinement profité pour virer en tête 63-55 à la pause, porté par les 23 points d'Avdija en première mi-temps.
Les Trail Blazers (15-20) confirment leur bonne dynamique récente, avec un collectif solide autour d'un Avdija de plus en plus influent dans la création et la finition. Cette victoire à l'extérieur renforce la crédibilité d'un groupe capable d'imposer un impact physique constant.
Pour les Pelicans (8-28), la spirale négative se poursuit avec une sixième défaite consécutive. Entre blessures, manque de profondeur et irrégularité offensive, la dépendance à Zion Williamson reste criante, malgré ses performances individuelles de haut niveau.
Portland Trail Blazers 122
New Orleans Pelicans 109 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 34 | 14 | 4-11 | 4-11 | 2-3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Kris Murray | 26 | 6 | 1-7 | 0-3 | 4-5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Deni Avdija | 38 | 34 | 10-19 | 3-5 | 11-14 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Donovan Clingan | 30 | 11 | 5-10 | 0-3 | 1-2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Shaedon Sharpe | 31 | 23 | 9-18 | 1-6 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams II... | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yang Hansen | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Love | 28 | 22 | 7-13 | 6-11 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Sidy Cissoko | 20 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Rayan Rupert | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jerami Grant | |||||||||||
| Duop Reath | |||||||||||
| Jrue Holiday | |||||||||||
| Matisse Thybulle | |||||||||||
| Blake Wesley |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 31 | 35 | 15-26 | 0-0 | 5-8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Yves Missi | 21 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Jordan Poole | 30 | 16 | 5-16 | 4-11 | 2-3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Bryce McGowens | 24 | 13 | 4-9 | 2-2 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Jeremiah Fears | 29 | 18 | 8-15 | 0-3 | 2-2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Kevon Looney | 24 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Karlo Matkovic | 20 | 16 | 7-8 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Jose Alvarado | 21 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Micah Peavy | 24 | 2 | 1-9 | 0-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Jordan Hawkins | 17 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| DeAndre Jordan | |||||||||||
| Trey Alexander |