Los Angeles Lakers 123
Milwaukee Bucks 112 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 21 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Walker Kessler | 29 | 10 | 5-10 | 0-0 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Matisse Thybulle | 23 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Luka Doncic | 32 | 32 | 10-25 | 5-12 | 7-10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| Austin Reaves | 25 | 18 | 6-10 | 1-3 | 5-5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarred Vanderbilt | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sandro Mamukelashvili | 26 | 23 | 9-15 | 5-8 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ziaire Williams | 20 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Adou Thiero | 14 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Collin Sexton | 13 | 10 | 4-8 | 0-3 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Bronny James | 4 | 4 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jaden Hardy | 4 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Cameron Carr | 13 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Carson Cooper |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | 24 | 9 | 2-8 | 1-6 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| Nate Ament | 22 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Kel'el Ware | 23 | 8 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Tyler Herro | 35 | 27 | 8-16 | 2-7 | 9-10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Brayden Burries | 23 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Pete Nance | 4 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Jaquez Jr. | 30 | 25 | 7-16 | 2-7 | 9-9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Ousmane Dieng | 18 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Bogoljub Markovic | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jericho Sims | 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Gary Trent Jr. | 4 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AJ Green | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Rollins | 24 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Kasparas Jakucionis | 4 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caris LeVert |