Portland Trail Blazers 101
San Antonio Spurs 112 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 40 | 18 | 7-12 | 4-8 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Deni Avdija | 38 | 29 | 13-21 | 1-3 | 2-4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Donovan Clingan | 28 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 11 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Jrue Holiday | 31 | 13 | 6-17 | 1-7 | 0-0 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Scoot Henderson | 38 | 20 | 7-20 | 3-9 | 3-4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Kris Murray | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Robert Williams III | 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | 24 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Caleb Love | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Wesley | 4 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy Cissoko | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yang Hansen | |||||||||||
| Vit Krejci | |||||||||||
| Chris Youngblood | |||||||||||
| Shaedon Sharpe |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 27 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Luke Kornet | 26 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| De'Aaron Fox | 35 | 25 | 10-20 | 3-6 | 2-3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Devin Vassell | 31 | 14 | 5-13 | 2-7 | 2-3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Dylan Harper | 33 | 13 | 6-14 | 1-2 | 0-0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Harrison Barnes | 27 | 9 | 2-4 | 0-2 | 5-6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Keldon Johnson | 29 | 20 | 8-15 | 0-3 | 4-5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Carter Bryant | 25 | 17 | 6-9 | 5-6 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jordan McLaughlin | 9 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Harrison Ingram | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Mason Plumlee |