Minnesota Timberwolves 124
Indiana Pacers 104 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 28 | 19 | 5-13 | 3-7 | 6-6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rudy Gobert | 33 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Mike Conley | 21 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Donte DiVincenzo | 31 | 11 | 4-12 | 3-10 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Ayo Dosunmu | 33 | 24 | 10-17 | 1-5 | 3-3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Kyle Anderson | 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Enrique Freeman | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julian Phillips | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joan Beringer | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 24 | 17 | 7-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Jaylen Clark | 18 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Terrence Shannon Jr. | 3 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bones Hyland | 21 | 19 | 5-9 | 4-7 | 5-6 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Zyon Pullin | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Ingles |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarace Walker | 28 | 11 | 4-12 | 1-6 | 2-2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Jay Huff | 26 | 12 | 5-9 | 2-3 | 0-0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Ethan Thompson | 30 | 17 | 4-8 | 1-3 | 8-10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kobe Brown | 16 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Quenton Jackson | 25 | 9 | 2-7 | 0-1 | 5-6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Obi Toppin | 22 | 14 | 4-13 | 1-3 | 5-5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Jalen Slawson | 34 | 14 | 6-7 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Micah Potter | 22 | 11 | 3-5 | 1-3 | 4-6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Kam Jones | 23 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Taelon Peter | 13 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ben Sheppard |