POR 122
CLE 110
DEN 135
IND 120
SAS 114
ORL 112
LAC 115
ATL 92
CHA 104
NYK 119
BKN 113
CHI 103
SAC 95
HOU 121
DET 109
MIL 113
MIA 108
DAL 118
Detroit Pistons 109
Milwaukee Bucks 113 Jeudi 4 Décembre 2025
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | 29 | 20 | 7-14 | 5-8 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Duren | 26 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Cade Cunningham | 35 | 17 | 5-15 | 1-7 | 6-6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ausar Thompson | 26 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Daniss Jenkins | 24 | 7 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Reed | 7 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Isaiah Stewart | 18 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ronald Holland II | 17 | 5 | 2-10 | 0-3 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Javonte Green | 16 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Caris LeVert | 23 | 4 | 1-10 | 1-8 | 1-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Jaden Ivey | 19 | 15 | 5-10 | 2-5 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Chaz Lanier |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myles Turner | 20 | 9 | 2-5 | 1-4 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Kevin Porter Jr. | 35 | 26 | 8-18 | 3-8 | 7-7 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| AJ Green | 40 | 19 | 6-12 | 5-11 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ryan Rollins | 39 | 22 | 9-16 | 1-6 | 3-3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Bobby Portis | 30 | 13 | 5-13 | 2-8 | 1-2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Kuzma | 21 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Jericho Sims | 30 | 15 | 7-7 | 0-0 | 1-1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Gary Trent Jr. | 22 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thanasis Antetokounmpo | |||||||||||
| Pete Nance | |||||||||||
| Gary Harris | |||||||||||
| Amir Coffey | |||||||||||
| Andre Jackson Jr. | |||||||||||
| Cole Anthony |