UTA 123 (14-25)
CLE 112 (22-19)
BOS 96 (24-15)
IND 98 (9-31)
PHI 115 (22-16)
TOR 102 (24-17)
BKN 105 (11-26)
DAL 113 (15-25)
LAL 112 (23-14)
SAC 124 (10-30)
CHA 109 (14-26)
LAC 117 (16-23) Le Utah Jazz a effacé le souvenir d'une lourde défaite en dominant les Cleveland Cavaliers 123-112 lundi soir. Keyonte George a été le grand artisan de ce succès avec 32 points, tandis que Lauri Markkanen a ajouté 28 points dans une prestation collective beaucoup plus aboutie.
George a été décisif au retour des vestiaires, inscrivant 16 points dans le troisième quart-temps lorsque Utah est revenu d'un retard de 10 points pour reprendre l'ascendant. Le meneur a également fait preuve d'une grande maîtrise sur la ligne des lancers francs (12 sur 12) et a distribué 9 passes décisives, donnant le ton à une équipe en quête de rachat.
Cette victoire n'était que la deuxième du Jazz sur ses huit derniers matches, mais elle intervient seulement deux jours après une déroute historique à Charlotte (150-95), la deuxième plus lourde défaite de la franchise et la pire depuis son déménagement de New Orleans en 1979.
Markkanen, actuellement 10ème meilleur marqueur de la ligue avec 27.8 points de moyenne, a complété sa ligne de statistiques avec 12 rebonds. De retour après deux matches manqués en raison d'une blessure à l'orteil, Jusuf Nurkic a pesé à l'intérieur avec 11 points et 17 rebonds.
Côté Cleveland, Darius Garland a inscrit 23 points et Donovan Mitchell en a ajouté 21, mais cela n'a pas suffi à éviter une deuxième défaite en trois rencontres. Les Cavaliers avaient pourtant pris l'avantage avant la pause, concluant le deuxième quart-temps par un run de 26-8 pour mener 62-54 à la mi-temps après avoir compté jusqu'à 17 points de retard en début de match.
Le Jazz a renversé la dynamique dans le troisième quart-temps grâce à un 21-8 décisif, avant de faire la différence dans le dernier acte. Après avoir pris un court avantage 90-89, Utah a accéléré avec une série de 16-6 en trois minutes, initiée par deux tirs à trois points consécutifs de Svi Mykhailiuk.
Les deux équipes ont affiché une belle adresse sur la ligne des lancers francs, Cleveland réussissant ses 13 tentatives, contre 25 sur 28 pour Utah.
Grâce à ce succès, le Jazz (14-25) entame sa tournée de cinq matches à l'extérieur avec un regain de confiance après une période difficile. Cleveland (22-19), de son côté, laisse filer une occasion à domicile et devra rapidement se remettre sur les rails pour éviter de voir la dynamique s'inverser.
Utah Jazz 123
Cleveland Cavaliers 112 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 36 | 28 | 8-16 | 3-8 | 9-12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cody Williams | 21 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jusuf Nurkic | 30 | 11 | 4-9 | 1-1 | 2-2 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Svi Mykhailiuk | 26 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Keyonte George | 34 | 32 | 8-16 | 4-8 | 12-12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kevin Love | 18 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Kyle Filipowski | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Brice Sensabaugh | 24 | 7 | 2-8 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Isaiah Collier | 19 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ace Bailey | 15 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kyle Anderson | |||||||||||
| Taylor Hendricks | |||||||||||
| Walter Clayton Jr. |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrett Allen | 32 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Evan Mobley | 34 | 15 | 6-11 | 1-4 | 2-2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Donovan Mitchell | 34 | 21 | 7-18 | 4-9 | 3-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Sam Merrill | 28 | 14 | 5-11 | 3-8 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Darius Garland | 34 | 23 | 7-17 | 5-9 | 4-4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| De'Andre Hunter | 18 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nae'Qwan Tomlin | 19 | 13 | 6-11 | 1-3 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Jaylon Tyson | 25 | 11 | 4-9 | 2-5 | 1-1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Craig Porter Jr. | 16 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Larry Nance Jr. | |||||||||||
| Thomas Bryant | |||||||||||
| Lonzo Ball | |||||||||||
| Tyrese Proctor |