Jaylen Brown a inscrit 41 points, dont 18 dans le dernier quart-temps, pour permettre aux Boston Celtics de battre les Phoenix Suns 120-112. L'arrière a été déterminant dans un run final qui a scellé la rencontre.
Jayson Tatum a ajouté 21 points pour Boston, dans son cinquième match depuis son retour après une rupture du tendon d'Achille. Derrick White a également contribué avec 21 points, après avoir reçu son trophée de défenseur du mois de février dans la Conférence Est, tandis que Payton Pritchard a inscrit 19 points.
Menés 111-108 à moins de quatre minutes de la fin, les Celtics ont complètement renversé la situation. Brown a d'abord intercepté Devin Booker avant de servir Tatum pour un lay-up, puis il a enchaîné avec un rebond offensif, des lancers francs et un tir à mi-distance pour lancer un run décisif de 8-0. Boston a terminé le match sur un 12-1 pour s'imposer.
Côté Phoenix, Booker a marqué 40 points et Jalen Green en a ajouté 21, mais les Suns ont craqué dans les dernières minutes pour la deuxième fois consécutive.
Les Boston Celtics (45-23) s'imposent grâce à une fin de match maîtrisée et confirment leur bonne dynamique. Les Phoenix Suns (39-29) enchaînent une deuxième défaite après avoir vu leur série de victoires récemment stoppée.
Phoenix Suns 112
Boston Celtics 120
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce O'Neale | 19 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Oso Ighodaro | 33 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Devin Booker | 37 | 40 | 15-24 | 2-7 | 8-9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 |
| Collin Gillespie | 23 | 3 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jalen Green | 33 | 21 | 8-20 | 1-7 | 4-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Haywood Highsmith | 19 | 16 | 4-8 | 4-5 | 4-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Rasheer Fleming | 15 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Khaman Maluach | 12 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grayson Allen | 22 | 13 | 3-7 | 2-6 | 5-6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amir Coffey | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Goodwin | 24 | 6 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Ryan Dunn | |||||||||||
| Jamaree Bouyea |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum | 32 | 21 | 8-18 | 2-8 | 3-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Sam Hauser | 23 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Neemias Queta | 33 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Derrick White | 29 | 21 | 8-16 | 5-11 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| Jaylen Brown | 40 | 41 | 10-20 | 2-5 | 19-21 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Luka Garza | 11 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Payton Pritchard | 37 | 19 | 6-13 | 5-9 | 2-2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Baylor Scheierman | 26 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Amari Williams | |||||||||||
| Charles Bassey | |||||||||||
| Ron Harper Jr. | |||||||||||
| Jordan Walsh | |||||||||||
| Max Shulga |