Portland Trail Blazers 95
San Antonio Spurs 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 33 | 7 | 2-10 | 1-7 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Deni Avdija | 32 | 22 | 7-15 | 1-6 | 7-11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Donovan Clingan | 27 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Jrue Holiday | 40 | 8 | 3-14 | 1-6 | 1-1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Scoot Henderson | 17 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Jerami Grant | 17 | 12 | 2-6 | 1-2 | 7-8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Kris Murray | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 17 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Yang Hansen | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matisse Thybulle | 15 | 2 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Vit Krejci | 13 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Blake Wesley | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaedon Sharpe | 6 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidy Cissoko | 20 | 11 | 4-6 | 2-3 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 30 | 19 | 6-9 | 5-7 | 2-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Victor Wembanyama | 34 | 17 | 5-7 | 1-2 | 6-6 | 14 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| De'Aaron Fox | 34 | 21 | 8-14 | 2-5 | 3-4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Devin Vassell | 34 | 10 | 4-11 | 0-4 | 2-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Stephon Castle | 33 | 15 | 6-11 | 2-6 | 1-2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| Harrison Barnes | 13 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kelly Olynyk | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindy Waters III | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 18 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Carter Bryant | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bismack Biyombo | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Kornet | 13 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jordan McLaughlin | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Harper | 26 | 17 | 6-9 | 1-1 | 4-5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Mason Plumlee |