New York Knicks 114
Atlanta Hawks 98 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 40 | 22 | 9-16 | 3-6 | 1-2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Karl-Anthony Towns | 29 | 20 | 6-10 | 1-2 | 7-9 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Josh Hart | 31 | 10 | 4-10 | 1-5 | 1-2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Mikal Bridges | 19 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jalen Brunson | 34 | 19 | 7-18 | 3-7 | 2-2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| Mohamed Diawara | 4 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell Robinson | 15 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ariel Hukporti | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jordan Clarkson | 21 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Landry Shamet | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Alvarado | 14 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Miles McBride | 23 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tyler Kolek | 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jeremy Sochan | |||||||||||
| Pacome Dadiet |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 28 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Jalen Johnson | 35 | 14 | 4-12 | 1-5 | 5-5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| CJ McCollum | 32 | 17 | 8-15 | 0-4 | 1-3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Nickeil Alexander-Walker | 35 | 15 | 5-11 | 5-10 | 0-0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Dyson Daniels | 30 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Corey Kispert | 11 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jonathan Kuminga | 25 | 10 | 3-10 | 0-6 | 4-5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Mouhamed Gueye | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asa Newell | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Zaccharie Risacher | 4 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony Bradley | 7 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gabe Vincent | 14 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Keaton Wallace | 4 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buddy Hield |