Portland Trail Blazers 106
San Antonio Spurs 103 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 35 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Deni Avdija | 30 | 14 | 5-13 | 1-2 | 3-5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| Donovan Clingan | 24 | 9 | 4-12 | 1-6 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Jrue Holiday | 39 | 16 | 6-17 | 2-6 | 2-2 | 5 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Scoot Henderson | 38 | 31 | 11-17 | 5-9 | 4-6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Jerami Grant | 20 | 5 | 1-8 | 0-2 | 3-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Kris Murray | 8 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Robert Williams III | 23 | 11 | 5-6 | 1-2 | 0-1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Matisse Thybulle | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shaedon Sharpe | 13 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Yang Hansen | |||||||||||
| Vit Krejci | |||||||||||
| Blake Wesley | |||||||||||
| Sidy Cissoko |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 27 | 9 | 3-4 | 2-3 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Victor Wembanyama | 12 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| De'Aaron Fox | 34 | 17 | 6-16 | 1-3 | 4-5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Devin Vassell | 34 | 16 | 6-16 | 0-5 | 4-5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Stephon Castle | 38 | 18 | 7-20 | 2-6 | 2-5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Harrison Barnes | 15 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 18 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Carter Bryant | 12 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Kornet | 28 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Dylan Harper | 23 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Mason Plumlee |