Portland Trail Blazers 105
Minnesota Timberwolves 106 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 33 | 10 | 4-16 | 2-8 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Donovan Clingan | 32 | 12 | 6-14 | 0-5 | 0-3 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Damian Lillard | 31 | 25 | 8-19 | 5-11 | 4-5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Jayson Kent | 27 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sidy Cissoko | 32 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Robert Williams III | 16 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Micah Potter | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Branden Carlson | 14 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jrue Holiday | 31 | 23 | 7-19 | 5-9 | 4-6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Scoot Henderson | 21 | 9 | 4-13 | 0-4 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| John Tonje | |||||||||||
| Deni Avdija | |||||||||||
| Yang Hansen |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 37 | 22 | 10-16 | 2-5 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Cody Williams | 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Rudy Gobert | 22 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Ayo Dosunmu | 39 | 30 | 11-19 | 7-11 | 1-2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| LaMelo Ball | 31 | 18 | 7-17 | 3-8 | 1-1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| Trey Lyles | 31 | 8 | 2-5 | 2-5 | 2-4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Joan Beringer | 26 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Terrence Shannon Jr. | 24 | 12 | 3-7 | 1-3 | 5-6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Bones Hyland | 17 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Jonathan Kuminga | |||||||||||
| Isaiah Evans | |||||||||||
| Rocco Zikarsky |