San Antonio Spurs 109
Minnesota Timberwolves 114 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 30 | 8 | 2-8 | 0-5 | 4-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Victor Wembanyama | 12 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| De'Aaron Fox | 37 | 24 | 8-23 | 1-7 | 7-10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Devin Vassell | 33 | 14 | 6-10 | 2-5 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Stephon Castle | 37 | 20 | 8-17 | 2-6 | 2-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Harrison Barnes | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Carter Bryant | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Luke Kornet | 26 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dylan Harper | 27 | 24 | 8-11 | 1-1 | 7-7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Mason Plumlee | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 38 | 12 | 5-12 | 2-4 | 0-0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Jaden McDaniels | 41 | 14 | 6-15 | 0-2 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Rudy Gobert | 30 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ayo Dosunmu | 30 | 10 | 3-12 | 1-4 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Anthony Edwards | 40 | 36 | 13-22 | 3-5 | 7-8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Naz Reid | 31 | 15 | 6-12 | 0-4 | 3-3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Mike Conley | 11 | 8 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Terrence Shannon Jr. | 20 | 8 | 3-12 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Kyle Anderson | |||||||||||
| Julian Phillips | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Jaylen Clark | |||||||||||
| Bones Hyland |