San Antonio Spurs 115
Minnesota Timberwolves 108 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 29 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Victor Wembanyama | 37 | 39 | 13-18 | 3-5 | 10-12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| De'Aaron Fox | 35 | 17 | 7-19 | 1-5 | 2-3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Devin Vassell | 36 | 13 | 6-14 | 1-6 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Stephon Castle | 40 | 13 | 3-11 | 1-3 | 6-8 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Harrison Barnes | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 19 | 11 | 3-7 | 2-4 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Carter Bryant | 8 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Luke Kornet | 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dylan Harper | 20 | 8 | 2-6 | 0-2 | 4-6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Kelly Olynyk | |||||||||||
| Lindy Waters III | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Mason Plumlee | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 31 | 12 | 3-12 | 0-3 | 6-6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Jaden McDaniels | 40 | 17 | 5-22 | 3-8 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Rudy Gobert | 31 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Mike Conley | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Edwards | 41 | 32 | 12-26 | 3-9 | 5-6 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Naz Reid | 32 | 18 | 6-13 | 4-8 | 2-4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Ayo Dosunmu | 32 | 11 | 4-12 | 3-8 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Terrence Shannon Jr. | 28 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Ingles | |||||||||||
| Kyle Anderson | |||||||||||
| Julian Phillips | |||||||||||
| Joan Beringer | |||||||||||
| Jaylen Clark | |||||||||||
| Bones Hyland |