MIN 134 (25-14)
CLE 146 (22-18)
MIA 99 (20-18)
IND 123 (8-31)
LAC 98 (15-23)
DET 92 (28-10)
SAS 100 (27-11)
BOS 95 (24-14)
DAL 107 (14-25)
CHI 125 (18-20)
CHA 150 (14-25)
UTA 95 (13-25) Longtemps contenu par la défense de Boston, Victor Wembanyama a fini par faire basculer la rencontre. Le Français a inscrit 16 de ses 21 points en seconde période, dont un tir à mi-distance décisif à 19.2 secondes de la fin, pour permettre aux Spurs de prendre le dessus dans un match serré jusqu'au bout.
De'Aaron Fox a lui aussi terminé avec 21 points, confirmant son impact dans les moments clés.
Keldon Johnson a complété l'effort collectif de San Antonio avec 18 points et 10 rebonds, tandis que les Spurs ont enchaîné une deuxième victoire consécutive après avoir connu une courte série de deux défaites.
Côté Boston, Derrick White a livré une grosse prestation avec 29 points, bien épaulé par Jaylen Brown (27 points). Les Celtics, solides ces dernières semaines, n'ont concédé qu'une troisième défaite sur leurs 12 derniers matchs.
Le tournant du match est intervenu dans le dernier quart-temps. À égalité 84-84, un tir à trois points de Baylor Scheierman a brièvement donné l'avantage à Boston, suivi d'un panier en pénétration de White. Mais les Spurs ont immédiatement répondu par un run de 9-2, ponctué par un tir primé de Johnson pour passer devant 93-91 à 2min14 de la fin.
Après l'égalisation de Brown sur un lay-up, Wembanyama a de nouveau frappé avec un fadeaway pour redonner l'avantage à San Antonio. Dans la foulée, Fox a intercepté Brown près de la ligne médiane, et Julian Champagnie a converti son propre rebond offensif pour porter le score à 97-93. Wembanyama a ensuite scellé le succès avec un tir sur l'aile gauche.
Discret en début de rencontre, Wembanyama n'avait inscrit ses premiers points qu'en milieu de deuxième quart-temps sur un tir à trois points. Gêné par les prises à deux et l'agressivité défensive de Boston, il a totalement changé de dimension après la pause, inscrivant notamment 9 points consécutifs au troisième quart-temps pour effacer un déficit de neuf unités.
Cette victoire confirme la progression des Spurs (27-11), capables de s'imposer à l'extérieur face à l'une des équipes les plus solides de la Conférence Est. L'impact combiné de Wembanyama et Fox, notamment dans les moments décisifs, renforce la crédibilité de San Antonio dans la course au classement.
Pour les Celtics (24-14), cette défaite n'efface pas la bonne dynamique récente, mais souligne certaines limites offensives dans le money time face à une défense disciplinée. Boston reste néanmoins bien installé parmi les équipes de tête, malgré ce revers à domicile.
San Antonio Spurs 100
Boston Celtics 95 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 26 | 6 | 2-8 | 1-5 | 1-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Champagnie | 35 | 12 | 5-12 | 2-8 | 0-0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Luke Kornet | 24 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| De'Aaron Fox | 36 | 21 | 9-16 | 1-6 | 2-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Stephon Castle | 27 | 9 | 3-16 | 1-7 | 2-5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Kelly Olynyk | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lindy Waters III | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keldon Johnson | 28 | 18 | 6-13 | 2-7 | 4-5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Jeremy Sochan | 4 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Victor Wembanyama | 26 | 21 | 8-17 | 1-4 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dylan Harper | 22 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Carter Bryant | |||||||||||
| Bismack Biyombo | |||||||||||
| Jordan McLaughlin |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neemias Queta | 24 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Derrick White | 42 | 29 | 11-26 | 5-17 | 2-2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Jaylen Brown | 43 | 27 | 11-28 | 5-11 | 0-0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| Payton Pritchard | 29 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Gonzalez | 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luka Garza | 25 | 11 | 4-6 | 3-4 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Anfernee Simons | 25 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Baylor Scheierman | 26 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Jordan Walsh | 13 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Boucher | |||||||||||
| Xavier Tillman | |||||||||||
| Amari Williams | |||||||||||
| Ron Harper Jr. | |||||||||||
| Max Shulga |