MIN (25-13)
CLE (21-18) 19h00
MIA (20-17)
IND (7-31) 01h00
LAC (14-23)
DET (28-9) 01h30
SAS (26-11)
BOS (24-13) 02h00
DAL (14-24)
CHI (17-20) 02h00
CHA (13-25)
UTA (13-24) 03h30Après plus de deux semaines sans victoire, New Orleans a enfin retrouvé le sourire grâce à une prestation collective solide et une attaque en pleine réussite. Trey Murphy III a mené la charge avec 35 points, tandis que Zion Williamson a ajouté 31 unités, imposant sa puissance près du cercle.
Mais la performance la plus complète est venue de Derik Queen. De retour dans la région de Washington, où il s'était illustré à l'université du Maryland, le rookie a signé le deuxième triple double de sa jeune carrière avec 14 points, 16 rebonds et 12 passes décisives, établissant au passage des records personnels cette saison aux rebonds et aux passes.
New Orleans menait 60-50 à la mi-temps, avant d'accélérer dans le troisième quart-temps pour porter son avance jusqu'à 21 points. Les Wizards ont brièvement réduit l'écart à dix unités dans le dernier quart, mais une série de 21-5 des Pelicans a rapidement éteint tout suspense.
Jeremiah Fears a également apporté 21 points depuis l'arrière, dans une rencontre où New Orleans a affiché une grande efficacité, 53% au tir, tout en dominant largement la raquette avec 68 points dans la peinture.
Washington, privé de Trae Young (quadriceps et genou) tout juste acquis dans un échange finalisé vendredi, a pu compter sur Kyshawn George et Tristan Vukcevic, auteurs de 15 points chacun. Les Wizards ont placé sept joueurs à 10 points ou plus, mais sans jamais réellement inquiéter les visiteurs. Alex Sarr a terminé avec 14 points, mais seulement un rebond.
Ce succès permet aux Pelicans (9-31) de mettre un terme à une série de neuf défaites, tout en envoyant un signal encourageant après une période difficile. L'association Murphy–Williamson, combinée à la montée en puissance de Derik Queen, offre enfin des motifs d'optimisme à New Orleans.
Pour Washington (10-27), la soirée a surtout été marquée par l'attente autour de Trae Young, présent sur le banc et chaleureusement applaudi par le public. Sur le terrain, les Wizards restent en difficulté et devront encore patienter pour voir leur nouveau leader faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs.
New Orleans Pelicans 128
Washington Wizards 107 | Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 29 | 31 | 12-14 | 0-0 | 7-13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Trey Murphy III | 36 | 35 | 13-24 | 7-16 | 2-3 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Derik Queen | 35 | 14 | 7-13 | 0-2 | 0-0 | 16 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Bryce McGowens | 29 | 6 | 2-6 | 1-5 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jeremiah Fears | 32 | 21 | 9-15 | 2-4 | 1-1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 |
| Karlo Matkovic | 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yves Missi | 13 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jordan Poole | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Micah Peavy | 28 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Trey Alexander | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hawkins | 20 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kevon Looney | |||||||||||
| DeAndre Jordan |
| Joueur | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | 21 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Kyshawn George | 24 | 15 | 6-13 | 3-6 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Alex Sarr | 25 | 14 | 5-11 | 0-2 | 4-8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Bilal Coulibaly | 30 | 8 | 2-6 | 1-2 | 3-6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Tre Johnson | 25 | 12 | 3-7 | 2-5 | 4-4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| Anthony Gill | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Champagnie | 22 | 12 | 6-12 | 0-2 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tristan Vukcevic | 23 | 15 | 4-14 | 0-4 | 7-10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Malaki Branham | 24 | 10 | 2-3 | 2-3 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Bub Carrington | 29 | 11 | 4-10 | 3-8 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| AJ Johnson | 16 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marvin Bagley III | |||||||||||
| Will Riley |