SAC 111 (12-37)
PHI 113 (26-21)
MIL 99 (18-28)
WAS 109 (12-34)
HOU 104 (29-17)
ATL 86 (24-26)
MIA 116 (26-23)
CHI 113 (23-25)
CHA 123 (21-28)
DAL 121 (19-29)
BKN 103 (12-34)
DEN 107 (32-16)
DET 96 (34-12)
PHX 114 (29-19)
OKC 111 (38-11)
MIN 123 (30-19) Ce fut la très mauvaise nouvelle de la semaine du côté de Houston : Steven Adams sera absent jusqu'à la fin de la saison selon ESPN. Le pivot s'est blessé à la cheville dans un match face aux Pels il y a un peu moins de deux semaines, avant que la décision d'opérer n'intervienne que récemment. L'ancien du Thunder est le deuxième cadre de l'effectif à être absent pour un long moment, après la blessure de Fred VanVleet avant le début de la régulière.
L'absence de Steven Adams est un coup dur pour Ime Udoka qui perd un élément crucial. Le pivot sortait du banc, et tournait à 6 points et 8 rebonds en 22 minutes de moyenne, mais était essentiel : avec plus de 4 rebonds offensifs par match, pour un offensive rebound percentage de 22%, le joueur était précieux. Les Rockets ont une attaque top 5 de NBA grâce à une domination sans merci sur cet aspect du jeu : l'équipe à un offensive rebound percentage de 36.5%, le meilleur de la ligue... quand les Blazers, derrière eux, sont à peine à 31% ! Un style de jeu atypique mais terriblement efficace.
D'après Yahoo, cette blessure de Steven Adams pourrait pousser les dirigeants de Houston à faire un échange avant la trade deadline du 5 février. Le Front Office n'est, pour l'heure, qu'au stade de la réflexion. Parmi les joueurs qui sortent du lot sur l'aspect précis du rebond offensif, quelques noms sont accessibles financièrement : Andre Drummond, Kevon Looney ou Goga Bitadze. Pour autant, est-ce que ces éléments permettront aux Rockets de devenir un favori au titre ? Cela n'est pas sûr.
Autre piste de transfert évoquée : celle d'ajouter un joueur dans le backcourt. Cela fait un moment que l'idée est partagée par les médias. On sait que les Texans ont déjà un oeil sur Coby White. Mais d'après The Athletic, les dirigeants surveillent également Jose Alvarado. Après un court passage en Europe, Spencer Dinwiddie a confié qu'il serait très intéressé par l'idée de porter le maillot des Rockets, estimant qu'il était le joueur parfait pour eux. Le Front Office a donc plusieurs options entre les mains... Mais une d'entre elles a déjà été écartée par Tim McMahon : selon lui, Houston ne fait pas partie des franchises prête à faire une offre pour Giannis Antetokounmpo. Du moins, en apparence et pour le moment.
| Joueur | Age | Pos | PTS | FG% | FT% | AST | TRB | DRB | ORB | BLK | STL | PF | TOV | FTA | FT | eFG% | 2P% | 2PA | 2P | 3P% | 3PA | 3P | FGA | FG | MP | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 37 | SF | 26.4 | .513 | .884 | 4.5 | 5.4 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 2.1 | 3.1 | 6.2 | 5.5 | .578 | .561 | 12.3 | 6.9 | .409 | 5.7 | 2.3 | 18.0 | 9.3 | 36.8 | 43 |
| Alperen Sengun | 23 | C | 21.4 | .513 | .686 | 6.4 | 9.0 | 6.1 | 2.9 | 0.9 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 5.9 | 4.1 | .532 | .544 | 14.2 | 7.7 | .300 | 2.1 | 0.6 | 16.3 | 8.4 | 34.2 | 38 |
| Amen Thompson | 23 | PG | 18.3 | .509 | .802 | 5.4 | 7.7 | 4.8 | 2.9 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 2.5 | 4.7 | 3.8 | .522 | .557 | 12.1 | 6.7 | .193 | 1.8 | 0.4 | 13.9 | 7.1 | 37.4 | 45 |
| Jabari Smith Jr. | 22 | PF | 15.0 | .430 | .748 | 1.9 | 6.9 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | 2.0 | .516 | .513 | 6.3 | 3.2 | .347 | 6.3 | 2.2 | 12.6 | 5.4 | 35.0 | 44 |
| Reed Sheppard | 21 | SG | 12.8 | .432 | .769 | 3.0 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | .544 | .481 | 4.8 | 2.3 | .394 | 6.2 | 2.4 | 11.0 | 4.7 | 24.8 | 4 |
| Tari Eason | 24 | PF | 11.9 | .463 | .607 | 1.4 | 6.2 | 4.2 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | .574 | .454 | 5.2 | 2.4 | .474 | 4.6 | 2.2 | 9.8 | 4.5 | 23.9 | 11 |
| Steven Adams | 32 | C | 5.8 | .504 | .580 | 1.5 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 2.5 | 1.5 | .504 | .504 | 4.3 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 2.2 | 22.8 | 11 | |
| Aaron Holiday | 29 | PG | 5.8 | .400 | .862 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | .531 | .444 | 1.5 | 0.6 | .380 | 3.2 | 1.2 | 4.7 | 1.9 | 13.6 | 1 |
| Josh Okogie | 27 | SG | 5.4 | .436 | .633 | 1.0 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | .538 | .506 | 2.0 | 1.0 | .377 | 2.4 | 0.9 | 4.3 | 1.9 | 19.9 | 27 |
| Clint Capela | 31 | C | 3.6 | .530 | .500 | 0.5 | 4.5 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | .530 | .530 | 3.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.6 | 11.4 | 1 | |
| Dorian Finney-Smith | 32 | PF | 2.9 | .300 | 1.000 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | .410 | .400 | 0.7 | 0.3 | .275 | 2.7 | 0.7 | 3.3 | 1.0 | 15.7 | 0 |
| Jae'Sean Tate | 30 | SF | 2.5 | .500 | .800 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | .560 | .564 | 1.4 | 0.8 | .368 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | 7.6 | 0 |
| Jeff Green | 39 | PF | 2.1 | .480 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | .640 | .500 | 0.5 | 0.3 | .471 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 4.4 | 0 | |
| JD Davison | 23 | PG | 2.0 | .359 | .556 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | .436 | .444 | 0.9 | 0.4 | .286 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 7.2 | 0 |
| Isaiah Crawford | 24 | SF | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 0 |
